จำนวนผู้สูงอายุที่อยู่ลำพัง
จำนวนผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังคนเดียวในครัวเรือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565 (ข้อมูลจากกรมกิจการผู้สูงอายุ)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| จังหวัด | text | ||
| ผู้สูงอายุอยู่ลำพัง | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2565 |
| Last year of data | 2565 |
| Disaggregate | ไม่มี |
| Unit of measure | ราย |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | January 7, 2025 |
| Data release calendar | January 1, 2024 |
| Official Statistics | |
| Created | July 5, 2024 |
| Last updated | January 7, 2025 |