จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องดำรงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน
Dada i recursos
-
จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องดำรงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทานCSV
1 downloads
การให้ความช่วยเหลือบุคคลซึ่งไร้ที่อยู่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพบ...
-
จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องดำรงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทานXLS
1 downloads
การให้ความช่วยเหลือบุคคลซึ่งไร้ที่อยู่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพบ...
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Reference URL Catalog | |
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชัยนาท |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | chainat@m-society.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | อำเภอ |
* แหล่งที่มา | ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยนาท |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Llicència | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | December 12, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | April 29, 2024 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2567 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ราย |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | |
Create by |
|
Creat | April 29, 2024 |
Última actualització | December 12, 2024 |