จำนวนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
Dada i recursos
-
จำนวนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุCSV
0 downloads
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เป็นการจัดสวัสดิการ...
-
จำนวนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ XLS
0 downloads
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เป็นการจัดสวัสดิการ...
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Reference URL Catalog | |
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | chainat@m-society.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | อำเภอ |
* แหล่งที่มา | รายงานจำนวนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ที่ก่อตั้งในจังหวัดชัยนาท |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Llicència | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | December 12, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | April 29, 2024 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2567 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | แห่ง |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | |
Create by |
|
Creat | April 29, 2024 |
Última actualització | January 6, 2025 |