﻿_id	ปี	จังหวัด	ดูแลกันเอง
1	2565	กระบี่	3925
2	2565	กรุงเทพมหานคร	
3	2565	กาญจนบุรี	5979
4	2565	กาฬสินธุ์	8296
5	2565	กำแพงเพชร	9391
6	2565	ขอนแก่น	15991
7	2565	จันทบุรี	4972
8	2565	ฉะเชิงเทรา	5257
9	2565	ชลบุรี	6084
10	2565	ชัยนาท	5872
11	2565	ชัยภูมิ	12132
12	2565	ชุมพร	5685
13	2565	เชียงราย	20159
14	2565	เชียงใหม่	23679
15	2565	ตรัง	7627
16	2565	ตราด	2575
17	2565	ตาก	5917
18	2565	นครนายก	2966
19	2565	นครปฐม	5260
20	2565	นครพนม	6552
21	2565	นครราชสีมา	28911
22	2565	นครศรีธรรมราช	20400
23	2565	นครสวรรค์	15681
24	2565	นนทบุรี	4379
25	2565	นราธิวาส	3471
26	2565	น่าน	10014
27	2565	บึงกาฬ	2857
28	2565	บุรีรัมย์	15125
29	2565	ปทุมธานี	4819
30	2565	ประจวบคีรีขันธ์	4517
31	2565	ปราจีนบุรี	3866
32	2565	ปัตตานี	3297
33	2565	พระนครศรีอยุธยา	6655
34	2565	พะเยา	11109
35	2565	พังงา	3541
36	2565	พัทลุง	9716
37	2565	พิจิตร	9345
38	2565	พิษณุโลก	11908
39	2565	เพชรบุรี	4163
40	2565	เพชรบูรณ์	10748
41	2565	แพร่	9747
42	2565	ภูเก็ต	2366
43	2565	มหาสารคาม	8901
44	2565	มุกดาหาร	3252
45	2565	แม่ฮ่องสอน	2784
46	2565	ยโสธร	5803
47	2565	ยะลา	2590
48	2565	ร้อยเอ็ด	13273
49	2565	ระนอง	1962
50	2565	ระยอง	3862
51	2565	ราชบุรี	7358
52	2565	ลพบุรี	8349
53	2565	ลำปาง	16613
54	2565	ลำพูน	8038
55	2565	เลย	6602
56	2565	ศรีสะเกษ	13976
57	2565	สกลนคร	9566
58	2565	สงขลา	12715
59	2565	สตูล	2736
60	2565	สมุทรปราการ	5313
61	2565	สมุทรสงคราม	2827
62	2565	สมุทรสาคร	3446
63	2565	สระแก้ว	4128
64	2565	สระบุรี	4942
65	2565	สิงห์บุรี	3490
66	2565	สุโขทัย	10988
67	2565	สุพรรณบุรี	10243
68	2565	สุราษฎร์ธานี	9649
69	2565	สุรินทร์	13820
70	2565	หนองคาย	4064
71	2565	หนองบัวลำภู	3476
72	2565	อ่างทอง	3610
73	2565	อำนาจเจริญ	4302
74	2565	อุดรธานี	11852
75	2565	อุตรดิตถ์	8886
76	2565	อุทัยธานี	5407
77	2565	อุบลราชธานี	16628
