﻿_id	ลำดับที่	MOU	ชื่อสถานี	พื้นที่ป่าอนุรักษ์	หน่วยงาน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ประเภท	Latitude	Longitude
1	1	2	หน่วยจัดการต้นน้ำแม่สา	อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย	สบอ.16 (เชียงใหม่)	โป่งแยง	แม่ริม	เชียงใหม่	ข้อมูลภูมิอากาศ เเละปริมาณน้ำฝน	18.9	98.8482
2	2	12	หน่วยพิทักษ์ฯ ดป. 4 (ที่ทำการโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่)	อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก	สบอ.16 (เชียงใหม่)	แม่สาว	แม่อาย	เชียงใหม่	ข้อมูลภูมิอากาศ เเละปริมาณน้ำฝน	20.0805	99.181
3	3	13	หน่วยจัดการต้นน้ำขุนแม่กก	อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก	สบอ.16 (เชียงใหม่)	แม่อาย	แม่อาย	เชียงใหม่	ข้อมูลภูมิอากาศ เเละปริมาณน้ำฝน	20.0773	99.2536
4	4	14	หน่วยจัดการต้นน้ำดอยผาหลวง	อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก	สบอ.16 (เชียงใหม่)	โป่งน้ำร้อน	ฝาง	เชียงใหม่	ข้อมูลภูมิอากาศ เเละปริมาณน้ำฝน	20.0157	99.1612
5	5	16	ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก	อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก	สบอ.16 (เชียงใหม่)	โป่งน้ำร้อน	ฝาง	เชียงใหม่	ข้อมูลภูมิอากาศ เเละปริมาณน้ำฝน	19.9685	99.1537
6	6	19	หน่วยจัดการต้นน้ำดอยถ้วย	อุทยานแห่งชาติผาแดง	สบอ.16 (เชียงใหม่)	เมืองนะ	เชียงดาว	เชียงใหม่	ข้อมูลภูมิอากาศ เเละปริมาณน้ำฝน	19.6924	98.8014
7	7	22	หน่วยจัดการต้นน้ำแม่พริก	อุทยานแห่งชาติดอยหลวง	สบอ.15 (เชียงราย)	ท่าก๊อ	แม่สรวย	เชียงราย	ข้อมูลภูมิอากาศ เเละปริมาณน้ำฝน	19.4825	99.5866
8	8	24	หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำม่าว	อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง	สบอ.15 (เชียงราย)	ปง	ปง	พะเยา	ข้อมูลภูมิอากาศ เเละปริมาณน้ำฝน	19.1495	100.2398
9	9	26	"	ที่ทำการอุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน"	อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน	สบอ.13 (แพร่)	ยอด	สองแคว	น่าน	ข้อมูลภูมิอากาศ เเละปริมาณน้ำฝน	19.3837	100.5388
10	10	29	หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ศล.๕ (แม่ระงอง)	อุทยานแห่งชาติศรีลานนา	สบอ.16 (เชียงใหม่)	น้ำแพร่	พร้าว	เชียงใหม่	ข้อมูลภูมิอากาศ เเละปริมาณน้ำฝน	19.33	99.1339
11	11	31	ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง	สบอ.15 (เชียงราย)	งิม	ปง	พะเยา	ข้อมูลภูมิอากาศ เเละปริมาณน้ำฝน	19.302	100.4094
12	12	40	ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง	อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง	สบอ.15 (เชียงราย)	บ้านมาง	เชียงม่วน	พะเยา	ข้อมูลภูมิอากาศ เเละปริมาณน้ำฝน	18.8563	100.1821
13	13	41	"	ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน"	อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน	สบอ.13 สาขาลำปาง	แจ้ซ้อน	เมืองปาน	ลำปาง	ข้อมูลภูมิอากาศ เเละปริมาณน้ำฝน	18.8363	99.4702
14	14	47	หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ มร. ๑ (ห้วยเต่า)	อุทยานแห่งชาติแม่จริม	สบอ.13 (แพร่)	น้ำพาง	แม่จริม	น่าน	ข้อมูลภูมิอากาศ เเละปริมาณน้ำฝน	18.5865	101.0692
15	15	50	หน่วยจัดการต้นน้ำแม่กลาง	อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์	สบอ.16 (เชียงใหม่)	บ้านหลวง	จอมทอง	เชียงใหม่	ข้อมูลภูมิอากาศ เเละปริมาณน้ำฝน	18.5331	98.5224
16	16	59	ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยผากลอง	อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง	สบอ.13 (แพร่)	ต้าผามอก	ลอง	แพร่	ข้อมูลภูมิอากาศ เเละปริมาณน้ำฝน	18.1524	99.9871
17	17	60	หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ที่ ผก.๒ (ถ้ำเอราวัณ-แก่งหลวง)	อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง	สบอ.13 (แพร่)	บ้านปิน	ลอง	แพร่	ข้อมูลภูมิอากาศ เเละปริมาณน้ำฝน	18.0364	99.9421
18	18	61	หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ วศ.๑ (แม่แขม)	อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย	สบอ.13 (แพร่)	บ่อเหล็กลอง	ลอง	แพร่	ข้อมูลภูมิอากาศ เเละปริมาณน้ำฝน	18.0314	99.7031
19	19	62	หน่วยพิทักษ์ป่าน้ำสาว	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง	สบอ.15 (เชียงราย)	 ควร	ปง	พะเยา	ข้อมูลภูมิอากาศ เเละปริมาณน้ำฝน	19.0447	100.4913
20	20	63	ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย	อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย	สบอ.13 (แพร่)	แม่เกิ๋ง	วังชิ้น	แพร่	ข้อมูลภูมิอากาศ เเละปริมาณน้ำฝน	17.9663	99.5961
21	21	66	แหล่งท่องเที่ยวภูลังกา	อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน	สบอ.13 (แพร่)	ผาช้างน้อย	ปง	พะเยา	ข้อมูลภูมิอากาศ เเละปริมาณน้ำฝน	19.392328	100.449525
22	22	68	ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่เมย	อุทยานแห่งชาติแม่เมย	สบอ.14 (ตาก)	แม่สอง	ท่าสองยาง	ตาก	ข้อมูลภูมิอากาศ เเละปริมาณน้ำฝน	17.4837	98.0741
23	23	72	หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำเย็น (โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น	สบอ.14 (ตาก)	แม่ตื่น	แม่ระมาด	ตาก	ข้อมูลภูมิอากาศ เเละปริมาณน้ำฝน	17.2254	98.5571
24	24	75	หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ รค.๒ (คลองสวน)	อุทยานแห่งชาติรามคำแหง	สบอ.14 (ตาก)	บ้านด่าน	บ้านด่านลานหอย	สุโขทัย	ข้อมูลภูมิอากาศ เเละปริมาณน้ำฝน	17.0269	99.6232
25	25	76	ที่ทำการ อช.รามคำแหง (เขาหลวง)	อุทยานแห่งชาติรามคำแหง	สบอ.14 (ตาก)	คีรีมาศ	คีรีมาศ	สุโขทัย	ข้อมูลภูมิอากาศ เเละปริมาณน้ำฝน	16.8636	99.6748
26	26	77	หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ตม.๓ (ปูแป้)	อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช	สบอ.14 (ตาก)	พะวอ	แม่สอด	ตาก	ข้อมูลภูมิอากาศ เเละปริมาณน้ำฝน	16.8524	98.7705
27	27	79	หน่วยจัดการต้นน้ำแม่กลองน้อย-แม่กลองใหญ่	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง	สบอ.14 (ตาก)	โมโกร	อุ้มผาง	ตาก	ข้อมูลภูมิอากาศ เเละปริมาณน้ำฝน	16.2875	98.9968
28	28	82	หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ นน. 6 (ถ้ำใหญ่น้ำหนาว)	อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว	สบอ.11 (พิษณุโลก)	หลักด่าน	น้ำหนาว	เพชรบูรณ์	ข้อมูลภูมิอากาศ เเละปริมาณน้ำฝน	16.9467	101.5073
29	29	83	หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ขค. 3 (ผาซ่อนแก้ว)	อุทยานแห่งชาติเขาค้อ	สบอ.11 (พิษณุโลก)	แคมป์สน	เขาค้อ	เพชรบูรณ์	ข้อมูลภูมิอากาศ เเละปริมาณน้ำฝน	16.77776	101.0683
30	30	84	อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว	อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว	สบอ.11 (พิษณุโลก)	น้ำหนาว	น้ำหนาว	เพชรบูรณ์	ข้อมูลภูมิอากาศ เเละปริมาณน้ำฝน	16.739	101.5697
31	31	85	หน่วยพิทักษ์ป่าช้างตะลูด	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง	สบอ.11 (พิษณุโลก)	ช้างตะลูด	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	ข้อมูลภูมิอากาศ เเละปริมาณน้ำฝน	16.5734	101.3362
32	32	100	อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ	อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ 	สบอ.9 (อุบลราชธานี)	นาสีนวน	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	ข้อมูลภูมิอากาศ เเละปริมาณน้ำฝน	16.4334	104.8025
33	33	101	อุทยานแห่งชาติภูแลนคา	อุทยานแห่งชาติภูแลนคา	สบอ.7 (นครราชสีมา)	ห้วยต้อน	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	ข้อมูลภูมิอากาศ เเละปริมาณน้ำฝน	15.9971	101.8888
34	34	102	อุทยานแห่งชาติตาดโตน	อุทยานแห่งชาติตาดโตน	สบอ.7 (นครราชสีมา)	นาฝาย	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	ข้อมูลภูมิอากาศ เเละปริมาณน้ำฝน	15.9844	102.0378
35	35	104	อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม	อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม	สบอ.7 (นครราชสีมา)	บ้านไร่	เทพสถิต	ชัยภูมิ	ข้อมูลภูมิอากาศ เเละปริมาณน้ำฝน	15.6329	101.3891
36	36	105	ผาชะนะได (อช.ผาแต้ม)	อุทยานแห่งชาติผาแต้ม  	สบอ.9 (อุบลราชธานี)	นาโพธิ์กลาง	โขงเจียม	อุบลราชธานี	ข้อมูลภูมิอากาศ เเละปริมาณน้ำฝน	15.621	105.6168
37	37	106	หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ขญ. 17 (กลางดง)	อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	สบอ.1 (ปราจีนบุรี)	พญาเย็น	ปากช่อง	นครราชสีมา	ข้อมูลภูมิอากาศ เเละปริมาณน้ำฝน	14.5496	101.2651
38	38	108	ผามออีแดง (อช.เขาพระวิหาร)	อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร 	สบอ.9 (อุบลราชธานี)	เสาธงชัย	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	ข้อมูลภูมิอากาศ เเละปริมาณน้ำฝน	14.4044	104.688
39	39	109	อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย	อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย 	สบอ.9 (อุบลราชธานี)	นาจะหลวย	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	ข้อมูลภูมิอากาศ เเละปริมาณน้ำฝน	14.4352	105.2557
40	40	111	หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ขญ.4 (คลองปลากั้ง)	อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	สบอ.1 (ปราจีนบุรี)	วังหมี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	ข้อมูลภูมิอากาศ เเละปริมาณน้ำฝน	14.3564	101.7259
41	41	113	หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ตย. 5 (บาระแนะ)	อุทยานแห่งชาติตาพระยา	สบอ.1 (ปราจีนบุรี)	หนองแวง	ละหานทราย	บุรีรัมย์	ข้อมูลภูมิอากาศ เเละปริมาณน้ำฝน	14.25	102.978
42	42	114	อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	สบอ.1 (ปราจีนบุรี)	หินตั้ง	เมืองนครนายก	นครนายก	ข้อมูลภูมิอากาศ เเละปริมาณน้ำฝน	14.4343	101.3726
43	43	115	หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ขญ.10 (ประจันตคาม)	อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	สบอ.1 (ปราจีนบุรี)	บุฝ้าย	ประจันตคาม	ปราจีนบุรี	ข้อมูลภูมิอากาศ เเละปริมาณน้ำฝน	14.1811	101.5921
44	44	116	หน่วยจัดการต้นน้ำเนินหอม	อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	สบอ.1 (ปราจีนบุรี)	เนินหอม	เมืองปราจีนบุรี	ปราจีนบุรี	ข้อมูลภูมิอากาศ เเละปริมาณน้ำฝน	14.175	101.4388
45	45	117	หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ตย. 1 (ทัพไทย)	อุทยานแห่งชาติตาพระยา	สบอ.1 (ปราจีนบุรี)	ทัพไทย	ตาพระยา	สระแก้ว	ข้อมูลภูมิอากาศ เเละปริมาณน้ำฝน	14.1382	102.8856
46	46	119	หน่วยพิทักษ์ป่ามาบลำบิด	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่	สบอ.2 (ศรีราชา)	คลองกิ่ว	บ้านบึง	ชลบุรี	ข้อมูลภูมิอากาศ เเละปริมาณน้ำฝน	13.1644	101.1541
47	47	120	หน่วยพิทักษ์ป่าเขาช่องลม	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่	สบอ.2 (ศรีราชา)	เขาคันทรง	ศรีราชา	ชลบุรี	ข้อมูลภูมิอากาศ เเละปริมาณน้ำฝน	13.1571	101.1145
48	48	121	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอน	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอน	สบอ.2 (ศรีราชา)	นาจอมเทียน	สัตหีบ	ชลบุรี	ข้อมูลภูมิอากาศ เเละปริมาณน้ำฝน	12.7681	100.973
49	49	122	หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ พล. 2 (บ้านอ่าง)	อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว 	สบอ.2 (ศรีราชา)	มะขาม	มะขาม	จันทบุรี	ข้อมูลภูมิอากาศ เเละปริมาณน้ำฝน	12.6251	102.1948
50	50	125	หน่วยพิทักษ์ป่าหินเรือ	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยาน เสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ (ตอนล่าง)	สบอ.4 (สุราษฎร์ธานี)	รับร่อ	ท่าแซะ	ชุมพร	ข้อมูลภูมิอากาศ เเละปริมาณน้ำฝน	10.7458	98.9469
51	51	127	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำตกสองแพรก	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำตกสองแพรก	สบอ.5 (นครศรีธรรมราช)	สองแพรก	เมืองพังงา	พังงา	ข้อมูลภูมิอากาศ เเละปริมาณน้ำฝน	8.6125	98.5495
52	52	128	หน่วยจัดการต้นน้ำตาปี	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยัน	สบอ.4 (สุราษฎร์ธานี)	กะทูน	พิปูน	นครศรีธรรมราช	ข้อมูลภูมิอากาศ เเละปริมาณน้ำฝน	8.594	99.5576
53	53	130	หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ขป. 4 (บ้านน้ำตก)	อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า	สบอ.6 (สงขลา)	น้ำตก	ทุ่งสง	นครศรีธรรมราช	ข้อมูลภูมิอากาศ เเละปริมาณน้ำฝน	7.9632	99.761
54	54	131	หน่วยพิทักษ์ป่าควนนางเหวน	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย	สบอ.6 (สงขลา)	ขอนหาด	ชะอวด	นครศรีธรรมราช	ข้อมูลภูมิอากาศ เเละปริมาณน้ำฝน	7.8844	100.0664
55	55	132	หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ขป. 8 (น้ำตกหนานปลิว)	อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า	สบอ.6 (สงขลา)	ลานข่อย	ป่าพะยอม	พัทลุง	ข้อมูลภูมิอากาศ เเละปริมาณน้ำฝน	7.8546	99.8087
56	56	133	สถานีควบคุมไฟป่าพัทลุง	อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า	สบอ.6 (สงขลา)	เกาะเต่า	ป่าพะยอม	พัทลุง	ข้อมูลภูมิอากาศ เเละปริมาณน้ำฝน	7.7584	99.8174
57	57	134	หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ขป. 9 (น้ำตกเขาคราม)	อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า	สบอ.6 (สงขลา)	บ้านนา	ศรีนครินทร์	พัทลุง	ข้อมูลภูมิอากาศ เเละปริมาณน้ำฝน	7.5158	99.8786
58	58	135	หน่วยพิทักษ์ป่าอ่าวท่ายาง	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา	สบอ.6 (สงขลา)	เกาะหมาก	ปากพะยูน	พัทลุง	ข้อมูลภูมิอากาศ เเละปริมาณน้ำฝน	7.4202	100.3327
59	59	137	อุทยานแห่งชาติทะเลบัน	อุทยานแห่งชาติทะเลบัน	สบอ.5 (นครศรีธรรมราช)	วังประจัน	ควนโดน	สตูล	ข้อมูลภูมิอากาศ เเละปริมาณน้ำฝน	6.709	100.169
60	60	139	หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ บล. 2 (น้ำตกฮาลาซะห์)	อุทยานแห่งชาติบางลาง	สบอ.6 สาขาปัตตานี	แม่หวาด	ธารโต	ยะลา	ข้อมูลภูมิอากาศ เเละปริมาณน้ำฝน	6.0583	101.40894
61	61	140	หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ บล. 4 (น้ำตกละอองรุ้ง)	อุทยานแห่งชาติบางลาง	สบอ.6 สาขาปัตตานี	แม่หวาด	ธารโต	ยะลา	ข้อมูลภูมิอากาศ เเละปริมาณน้ำฝน	5.9972	101.1868
62	62	142	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา	สบอ.6 สาขาปัตตานี	โละจูด	แว้ง	นราธิวาส	ข้อมูลภูมิอากาศ เเละปริมาณน้ำฝน	5.8075	101.8451
