﻿_id	ปี	จังหวัด	มาตรา 33	มาตรา 39	มาตรา 40	ผู้ประกันตน
1	2565	กระบี่	2	4	180	186
2	2565	กรุงเทพมหานคร				0
3	2565	กาญจนบุรี	8	26	290	324
4	2565	กาฬสินธุ์	1	2	247	250
5	2565	กำแพงเพชร	11	8	444	463
6	2565	ขอนแก่น	19	30	509	558
7	2565	จันทบุรี	8	13	150	171
8	2565	ฉะเชิงเทรา	38	42	248	328
9	2565	ชลบุรี	117	181	286	584
10	2565	ชัยนาท	1	4	223	228
11	2565	ชัยภูมิ	8	11	391	410
12	2565	ชุมพร	5	7	154	166
13	2565	เชียงราย	12	40	333	385
14	2565	เชียงใหม่	79	326	760	1165
15	2565	ตรัง	8	7	331	346
16	2565	ตราด	4	5	156	165
17	2565	ตาก	2	9	124	135
18	2565	นครนายก	9	19	74	102
19	2565	นครปฐม	33	80	257	370
20	2565	นครพนม	0	5	115	120
21	2565	นครราชสีมา	44	41	338	423
22	2565	นครศรีธรรมราช	5	17	389	411
23	2565	นครสวรรค์	16	16	355	387
24	2565	นนทบุรี	85	216	312	613
25	2565	นราธิวาส	1	6	114	121
26	2565	น่าน	5	5	243	253
27	2565	บึงกาฬ	1	1	79	81
28	2565	บุรีรัมย์	5	9	303	317
29	2565	ปทุมธานี	82	284	345	711
30	2565	ประจวบคีรีขันธ์	3	9	141	153
31	2565	ปราจีนบุรี	11	14	116	141
32	2565	ปัตตานี	6	3	116	125
33	2565	พระนครศรีอยุธยา	null	77	201	278
34	2565	พะเยา	3	6	1463	1472
35	2565	พังงา	3	3	247	253
36	2565	พัทลุง	1	1	325	327
37	2565	พิจิตร	2	10	259	271
38	2565	พิษณุโลก	7	16	453	476
39	2565	เพชรบุรี	6	12	136	154
40	2565	เพชรบูรณ์	10	12	252	274
41	2565	แพร่	4	8	364	376
42	2565	ภูเก็ต	28	40	217	285
43	2565	มหาสารคาม	2	7	210	219
44	2565	มุกดาหาร	5	2	234	241
45	2565	แม่ฮ่องสอน	0	4	167	171
46	2565	ยโสธร	0	3	353	356
47	2565	ยะลา	2	3	93	98
48	2565	ร้อยเอ็ด	6	13	248	267
49	2565	ระนอง	1	1	170	172
50	2565	ระยอง	58	72	218	348
51	2565	ราชบุรี	13	33	274	320
52	2565	ลพบุรี	4	18	189	211
53	2565	ลำปาง	7	22	418	447
54	2565	ลำพูน	9	47	510	566
55	2565	เลย	4	6	385	395
56	2565	ศรีสะเกษ	7	6	413	426
57	2565	สกลนคร	4	8	314	326
58	2565	สงขลา	20	49	257	326
59	2565	สตูล	3	0	145	148
60	2565	สมุทรปราการ	104	272	431	807
61	2565	สมุทรสงคราม	9	7	119	135
62	2565	สมุทรสาคร	52	81	207	340
63	2565	สระแก้ว	3	5	183	191
64	2565	สระบุรี	27	31	251	309
65	2565	สิงห์บุรี	2	8	145	155
66	2565	สุโขทัย	3	10	342	355
67	2565	สุพรรณบุรี	7	12	230	249
68	2565	สุราษฎร์ธานี	13	20	320	353
69	2565	สุรินทร์	3	9	342	354
70	2565	หนองคาย	2	8	169	179
71	2565	หนองบัวลำภู	0	4	192	196
72	2565	อ่างทอง	2	10	108	120
73	2565	อำนาจเจริญ	2	7	158	167
74	2565	อุดรธานี	13	15	527	555
75	2565	อุตรดิตถ์	2	6	347	355
76	2565	อุทัยธานี	0	9	202	211
77	2565	อุบลราชธานี	7	20	345	372
