﻿_id	ปี	หน่วยงาน	ประเภท	จำนวน
1	2566	สำนักานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 	สถานศึกษา	 163 
2	2566	สำนักานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 	ผู้บริหาร	 157 
3	2566	สำนักานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 	ครู/อาจารย์	 1,565 
4	2566	สำนักานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 	นักเรียน/นักศึกษา	 18,768 
5	2566	สำนักานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท (สพม.อนชน) 	สถานศึกษา	 13 
6	2566	สำนักานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท (สพม.อนชน) 	ผู้บริหาร	 28 
7	2566	สำนักานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท (สพม.อนชน) 	ครู/อาจารย์	 544 
8	2566	สำนักานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท (สพม.อนชน) 	นักเรียน/นักศึกษา	 9,996 
9	2566	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)	สถานศึกษา	 9 
10	2566	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)	ผู้บริหาร	 9 
11	2566	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)	ครู/อาจารย์	 234 
12	2566	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)	นักเรียน/นักศึกษา	 3,668 
13	2566	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)	สถานศึกษา	 3 
14	2566	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)	ผู้บริหาร	 8 
15	2566	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)	ครู/อาจารย์	 187 
16	2566	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)	นักเรียน/นักศึกษา	 4,198 
17	2566	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชัยนาท (สกร.)	สถานศึกษา	 8 
18	2566	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชัยนาท (สกร.)	ผู้บริหาร	 8 
19	2566	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชัยนาท (สกร.)	ครู/อาจารย์	 79 
20	2566	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชัยนาท (สกร.)	นักเรียน/นักศึกษา	 4,641 
21	2566	สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)	สถานศึกษา	 3 
22	2566	สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)	ผู้บริหาร	 10 
23	2566	สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)	ครู/อาจารย์	 125 
24	2566	สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)	นักเรียน/นักศึกษา	 933 
25	2566	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)	สถานศึกษา	 1 
26	2566	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)	ผู้บริหาร	 1 
27	2566	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)	ครู/อาจารย์	 7 
28	2566	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)	นักเรียน/นักศึกษา	 23 
29	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)	สถานศึกษา	 115 
30	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)	ผู้บริหาร	 -   
31	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)	ครู/อาจารย์	 -   
32	2566	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)	นักเรียน/นักศึกษา	 6,116 
33	2566	กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)	สถานศึกษา	 1 
34	2566	กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)	ผู้บริหาร	 1 
35	2566	กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)	ครู/อาจารย์	 3 
36	2566	กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)	นักเรียน/นักศึกษา	 107 
37	2566	กระทรวงสาธารณสุข	สถานศึกษา	 1 
38	2566	กระทรวงสาธารณสุข	ผู้บริหาร	 5 
39	2566	กระทรวงสาธารณสุข	ครู/อาจารย์	 51 
40	2566	กระทรวงสาธารณสุข	นักเรียน/นักศึกษา	 454 
41	2567	สำนักานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 	สถานศึกษา	 162 
42	2567	สำนักานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 	ผู้บริหาร	 144 
43	2567	สำนักานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 	ครู/อาจารย์	 1,250 
44	2567	สำนักานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 	นักเรียน/นักศึกษา	 17,813 
45	2567	สำนักานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท (สพม.อนชน) 	สถานศึกษา	 13 
46	2567	สำนักานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท (สพม.อนชน) 	ผู้บริหาร	 28 
47	2567	สำนักานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท (สพม.อนชน) 	ครู/อาจารย์	 457 
48	2567	สำนักานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท (สพม.อนชน) 	นักเรียน/นักศึกษา	 10,162 
49	2567	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)	สถานศึกษา	 9 
50	2567	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)	ผู้บริหาร	 9 
51	2567	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)	ครู/อาจารย์	 174 
52	2567	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)	นักเรียน/นักศึกษา	 3,469 
53	2567	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)	สถานศึกษา	 3 
54	2567	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)	ผู้บริหาร	 9 
55	2567	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)	ครู/อาจารย์	 188 
56	2567	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)	นักเรียน/นักศึกษา	 3,836 
57	2567	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชัยนาท (สกร.)	สถานศึกษา	 8 
58	2567	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชัยนาท (สกร.)	ผู้บริหาร	 8 
59	2567	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชัยนาท (สกร.)	ครู/อาจารย์	 96 
60	2567	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชัยนาท (สกร.)	นักเรียน/นักศึกษา	 4,429 
61	2567	สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)	สถานศึกษา	 3 
62	2567	สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)	ผู้บริหาร	 7 
63	2567	สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)	ครู/อาจารย์	 197 
64	2567	สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)	นักเรียน/นักศึกษา	 937 
65	2567	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)	สถานศึกษา	 1 
66	2567	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)	ผู้บริหาร	 1 
67	2567	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)	ครู/อาจารย์	 7 
68	2567	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)	นักเรียน/นักศึกษา	 24 
69	2567	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)	สถานศึกษา	 115 
70	2567	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)	ผู้บริหาร	 -   
71	2567	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)	ครู/อาจารย์	 -   
72	2567	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)	นักเรียน/นักศึกษา	 5,870 
73	2567	กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)	สถานศึกษา	 1 
74	2567	กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)	ผู้บริหาร	 1 
75	2567	กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)	ครู/อาจารย์	 3 
76	2567	กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)	นักเรียน/นักศึกษา	 79 
77	2567	กระทรวงสาธารณสุข	สถานศึกษา	 1 
78	2567	กระทรวงสาธารณสุข	ผู้บริหาร	 5 
79	2567	กระทรวงสาธารณสุข	ครู/อาจารย์	 54 
80	2567	กระทรวงสาธารณสุข	นักเรียน/นักศึกษา	 485 
