﻿_id	ปี	จังหวัด	อายุ 60-69 ปี	อายุ 70-79 ปี	อายุ 80-89 ปี	อายุ 90 ปีขึ้นไป	จำนวนรวม
1	2566	กระบี่	37885	15314	7262	1352	61,813
2	2566	กรุงเทพมหานคร	563120	265886	94773	13643	937,422
3	2566	กาญจนบุรี	79521	36704	14316	2200	132,741
4	2566	กาฬสินธุ์	102704	50187	15814	2191	170,896
5	2566	กำแพงเพชร	81033	36781	14103	2182	134,099
6	2566	ขอนแก่น	186333	95731	32345	4399	318,808
7	2566	จันทบุรี	57920	27107	12174	2407	99,608
8	2566	ฉะเชิงเทรา	71160	34175	15020	2847	123,202
9	2566	ชลบุรี	115773	50618	20038	3315	189,744
10	2566	ชัยนาท	41959	21386	9718	1522	74,585
11	2566	ชัยภูมิ	125980	62978	23313	3347	215,618
12	2566	ชุมพร	50820	24174	11876	2647	89,517
13	2566	เชียงราย	159514	61352	21494	3807	246,167
14	2566	เชียงใหม่	219644	83119	32243	6999	342,005
15	2566	ตรัง	62746	28066	13464	2803	107,079
16	2566	ตราด	22798	11279	4930	831	39,838
17	2566	ตาก	47822	21274	7916	1321	78,333
18	2566	นครนายก	26995	13912	6556	1200	48,663
19	2566	นครปฐม	96092	42918	17656	3109	159,775
20	2566	นครพนม	66059	32445	10604	1604	110,712
21	2566	นครราชสีมา	270465	134581	55961	8753	469,760
22	2566	นครศรีธรรมราช	142658	76508	38812	8163	266,141
23	2566	นครสวรรค์	122630	59660	25662	4031	211,983
24	2566	นนทบุรี	128242	56301	22012	3463	210,018
25	2566	นราธิวาส	50653	23651	9334	1670	85,308
26	2566	น่าน	65171	26031	10705	1767	103,674
27	2566	บึงกาฬ	38024	17597	6014	971	62,606
28	2566	บุรีรัมย์	151150	78746	30696	4880	265,472
29	2566	ปทุมธานี	107528	42786	15145	2164	167,623
30	2566	ประจวบคีรีขันธ์	52522	23048	9491	1698	86,759
31	2566	ปราจีนบุรี	47006	22555	10162	1857	81,580
32	2566	ปัตตานี	43894	21816	9749	1857	77,316
33	2566	พระนครศรีอยุธยา	85780	39993	18664	3203	147,640
34	2566	พะเยา	71302	27927	9675	1575	110,479
35	2566	พังงา	26567	12632	5806	1204	46,209
36	2566	พัทลุง	51359	29463	14083	2957	97,862
37	2566	พิจิตร	65691	32264	13396	2043	113,394
38	2566	พิษณุโลก	95836	43905	18234	2694	160,669
39	2566	เพชรบุรี	51945	25186	11478	1985	90,594
40	2566	เพชรบูรณ์	109465	50647	19829	3331	183,272
41	2566	แพร่	66027	29274	10850	1446	107,597
42	2566	ภูเก็ต	30482	12587	4502	822	48,393
43	2566	มหาสารคาม	100544	53605	16564	1886	172,599
44	2566	มุกดาหาร	32285	15342	5436	954	54,017
45	2566	เมืองพัทยา	8486	3423	865	110	12,884
46	2566	แม่ฮ่องสอน	19751	8759	3946	853	33,309
47	2566	ยโสธร	57029	28972	10069	1290	97,360
48	2566	ยะลา	34455	16135	6703	1019	58,312
49	2566	ร้อยเอ็ด	135976	73473	23829	2919	236,197
50	2566	ระนอง	16488	7404	2989	616	27,497
51	2566	ระยอง	60335	26921	10966	1803	100,025
52	2566	ราชบุรี	91906	44979	19375	3466	159,726
53	2566	ลพบุรี	79191	37462	16423	2665	135,741
54	2566	ลำปาง	113576	46500	18911	3401	182,388
55	2566	ลำพูน	63802	25611	9702	1823	100,938
56	2566	เลย	70926	33991	12384	2287	119,588
57	2566	ศรีสะเกษ	144797	73326	28180	4065	250,368
58	2566	สกลนคร	108782	50012	15542	2197	176,533
59	2566	สงขลา	122756	60368	28140	5286	216,550
60	2566	สตูล	25401	11354	5161	773	42,689
61	2566	สมุทรปราการ	133429	55110	18820	2719	210,078
62	2566	สมุทรสงคราม	22737	12535	5545	1109	41,926
63	2566	สมุทรสาคร	54835	23976	9233	1484	89,528
64	2566	สระแก้ว	52808	23537	8905	1369	86,619
65	2566	สระบุรี	65730	29189	12170	1960	109,049
66	2566	สิงห์บุรี	26272	13870	6402	1039	47,583
67	2566	สุโขทัย	76623	35459	14276	1991	128,349
68	2566	สุพรรณบุรี	99575	49297	22226	3441	174,539
69	2566	สุราษฎร์ธานี	92788	43304	21310	4872	162,274
70	2566	สุรินทร์	134751	70152	28472	4300	237,675
71	2566	หนองคาย	50921	22034	7663	1170	81,788
72	2566	หนองบัวลำภู	51088	23586	7214	1068	82,956
73	2566	อ่างทอง	33888	16822	8030	1363	60,103
74	2566	อำนาจเจริญ	39007	18406	6732	1044	65,189
75	2566	อุดรธานี	149523	69717	21884	3048	244,172
76	2566	อุตรดิตถ์	58250	27483	11321	1820	98,874
77	2566	อุทัยธานี	37492	19427	8844	1416	67,179
78	2566	อุบลราชธานี	170241	83340	31921	5209	290,711
