﻿_id	ปี	จังหวัด	พื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)	พื้นที่ไฟไหม้ (ไร่)
1	2553	กำแพงเพชร	0.95	593
2	2553	เชียงใหม่	17.8	11,127.75
3	2553	เชียงราย	1.58	986.88
4	2553	ตาก	3.03	1,894.00
5	2553	นครสวรรค์	0.84	525
6	2553	น่าน	0.83	517
7	2553	เพชรบูรณ์	1.64	1,026.00
8	2553	แพร่	1.1	686
9	2553	พะเยา	0.86	536
10	2553	พิษณุโลก	4.47	2,792.50
11	2553	แม่ฮ่องสอน	3.35	2,091.00
12	2553	ลำปาง	2.62	1,638.00
13	2553	ลำพูน	6.07	3,796.00
14	2553	สุโขทัย	1.32	823
15	2553	อุตรดิตถ์	0.56	350
16	2553	อุทัยธานี	4.76	2,977.00
17	2553	กาฬสินธุ์	1.62	1,015.00
18	2553	ขอนแก่น	1.74	1,088.00
19	2553	ชัยภูมิ	9.81	6,131.00
20	2553	นครพนม	1.41	879
21	2553	นครราชสีมา	3.48	2,175.00
22	2553	บุรีรัมย์	0.58	360
23	2553	มหาสารคาม	0.19	118
24	2553	มุกดาหาร	0.38	235
25	2553	ยโสธร	0.19	117
26	2553	ร้อยเอ็ด	0.43	266
27	2553	เลย	3.29	2,054.00
28	2553	ศรีสะเกษ	0.04	24
29	2553	สกลนคร	0.34	213
30	2553	สุรินทร์	0.86	538
31	2553	หนองคาย	1.89	1,180.00
32	2553	หนองบัวลำภู	0.13	80
33	2553	อำนาจเจริญ	0.51	316
34	2553	อุดรธานี	5.75	3,595.00
35	2553	อุบลราชธานี	0.33	205
36	2553	กาญจนบุรี	1.85	1,159.00
37	2553	ประจวบคีรีขันธ์	2.07	1,293.00
38	2553	เพชรบุรี	1.45	907
39	2553	ราชบุรี	2.15	1,341.00
40	2553	ลพบุรี	0.11	67
41	2553	สระบุรี	0.03	20
42	2553	สุพรรณบุรี	0.48	303
43	2553	จันทบุรี	0.51	317
44	2553	ฉะเชิงเทรา	0.04	25
45	2553	ชลบุรี	0.46	285
46	2553	ตราด	0	0
47	2553	นครนายก	0.56	348
48	2553	ปราจีนบุรี	1.23	767
49	2553	ระยอง	0	0
50	2553	สระแก้ว	0.33	205
51	2553	กระบี่	0.24	150
52	2553	ชุมพร	1.36	851
53	2553	ตรัง	0.18	110
54	2553	นครศรีธรรมราช	30.78	19,240.00
55	2553	นราธิวาส	1.63	1,021.00
56	2553	ปัตตานี	0.01	4
57	2553	พังงา	0	2.5
58	2553	พัทลุง	0.19	120
59	2553	ภูเก็ต	0.06	38
60	2553	ยะลา	0.48	300
61	2553	ระนอง	0.18	112
62	2553	สงขลา	0.17	109
63	2553	สตูล	0.09	55
64	2553	สุราษฎร์ธานี	1.72	1,078.00
65	2554	กำแพงเพชร	0.51	317
66	2554	เชียงใหม่	4.47	2,795.91
67	2554	เชียงราย	0.14	84.5
68	2554	ตาก	1.24	774
69	2554	นครสวรรค์	0	0
70	2554	น่าน	0.01	8
71	2554	เพชรบูรณ์	0.27	169.2
72	2554	แพร่	0.36	227
73	2554	พะเยา	0.26	165
74	2554	พิษณุโลก	0.77	479
75	2554	แม่ฮ่องสอน	1.31	820
76	2554	ลำปาง	1.07	669
77	2554	ลำพูน	1.51	943
78	2554	สุโขทัย	0.12	74
79	2554	อุตรดิตถ์	0.27	169
80	2554	อุทัยธานี	0.71	442
81	2554	กาฬสินธุ์	0.32	200
82	2554	ขอนแก่น	1.03	645
83	2554	ชัยภูมิ	5.34	3,335.00
84	2554	นครพนม	1.37	855
85	2554	นครราชสีมา	1.79	1,117.00
86	2554	บุรีรัมย์	0.27	166
87	2554	มหาสารคาม	0.08	49
88	2554	มุกดาหาร	0.44	275
89	2554	ยโสธร	0.21	133
90	2554	ร้อยเอ็ด	0.37	231
91	2554	เลย	0.61	382
92	2554	ศรีสะเกษ	0.22	140.5
93	2554	สกลนคร	0.42	260
94	2554	สุรินทร์	0.4	249
95	2554	หนองคาย	0.77	480
96	2554	หนองบัวลำภู	0.31	192
97	2554	อำนาจเจริญ	0.21	133
98	2554	อุดรธานี	1.91	1,192.00
99	2554	อุบลราชธานี	0.53	334
100	2554	กาญจนบุรี	1.13	709
101	2554	ประจวบคีรีขันธ์	2.47	1,541.00
102	2554	เพชรบุรี	1.93	1,209.00
103	2554	ราชบุรี	0.52	323
104	2554	ลพบุรี	0.04	27
105	2554	สระบุรี	0.02	10
106	2554	สุพรรณบุรี	0.31	192
107	2554	จันทบุรี	0.4	251
108	2554	ฉะเชิงเทรา	0	0
109	2554	ชลบุรี	0.95	591
110	2554	ตราด	0.08	47
111	2554	นครนายก	0.28	173
112	2554	ปราจีนบุรี	0.12	75
113	2554	ระยอง	1.72	1,077.00
114	2554	สระแก้ว	0.25	159
115	2554	กระบี่	0	0
116	2554	ชุมพร	0.13	80
117	2554	ตรัง	0.02	12
118	2554	นครศรีธรรมราช	0	3
119	2554	นราธิวาส	0.81	505
120	2554	ปัตตานี	0	0
121	2554	พังงา	0	0
122	2554	พัทลุง	0	0
123	2554	ภูเก็ต	0	0
124	2554	ยะลา	0	0
125	2554	ระนอง	0	0
126	2554	สงขลา	0	0
127	2554	สตูล	0	0
128	2554	สุราษฎร์ธานี	0	0
129	2555	กำแพงเพชร	1.41	881
130	2555	เชียงใหม่	10.02	6,263.50
131	2555	เชียงราย	1.47	921.5
132	2555	ตาก	1.92	1,202.00
133	2555	นครสวรรค์	0.66	412
134	2555	น่าน	0.5	311
135	2555	เพชรบูรณ์	1.1	690
136	2555	แพร่	2.35	1,470.00
137	2555	พะเยา	0.51	317
138	2555	พิษณุโลก	1.25	781
139	2555	แม่ฮ่องสอน	4	2,499.25
140	2555	ลำปาง	2.34	1,462.64
141	2555	ลำพูน	2.49	1,557.00
142	2555	สุโขทัย	0.15	92
143	2555	อุตรดิตถ์	0.54	336
144	2555	อุทัยธานี	3.52	2,201.00
145	2555	กาฬสินธุ์	0.26	161
146	2555	ขอนแก่น	1.15	717
147	2555	ชัยภูมิ	4.71	2,943.50
148	2555	นครพนม	0.43	271
149	2555	นครราชสีมา	0.66	411
150	2555	บุรีรัมย์	0.22	140
151	2555	มหาสารคาม	0.05	34
152	2555	มุกดาหาร	0.24	149.39
153	2555	ยโสธร	0.24	148
154	2555	ร้อยเอ็ด	0.13	79
155	2555	เลย	1.73	1,083.00
156	2555	ศรีสะเกษ	0.17	108
157	2555	สกลนคร	0.39	244
158	2555	สุรินทร์	0.52	324.2
159	2555	หนองคาย	0.55	342
160	2555	บึงกาฬ 	0.18	112
161	2555	หนองบัวลำภู	0.53	334
162	2555	อำนาจเจริญ	0.06	38
163	2555	อุดรธานี	3.2	1,999.00
164	2555	อุบลราชธานี	0.3	190
165	2555	กาญจนบุรี	0.77	482
166	2555	ประจวบคีรีขันธ์	1.36	853
167	2555	เพชรบุรี	1.21	758
168	2555	ราชบุรี	0.85	530
169	2555	ลพบุรี	0.03	19
170	2555	สระบุรี	0.04	23
171	2555	สุพรรณบุรี	0.28	175
172	2555	จันทบุรี	0	0
173	2555	ฉะเชิงเทรา	0	0
174	2555	ชลบุรี	0.66	411
175	2555	ตราด	0	0
176	2555	นครนายก	0	2
177	2555	ปราจีนบุรี	0.4	250
178	2555	ระยอง	0.13	80
179	2555	สระแก้ว	0.55	344
180	2555	กระบี่	0	0
181	2555	ชุมพร	0.01	6
182	2555	ตรัง	0.08	48
183	2555	นครศรีธรรมราช	19.15	11,971.00
184	2555	นราธิวาส	0	0
185	2555	ปัตตานี	0	0
186	2555	พังงา	0	0
187	2555	พัทลุง	1.12	697.25
188	2555	ภูเก็ต	0	0
189	2555	ยะลา	0	0
190	2555	ระนอง	0	0
191	2555	สงขลา	0.04	22
192	2555	สตูล	0	0
193	2555	สุราษฎร์ธานี	0	3
194	2556	กำแพงเพชร	1.56	976
195	2556	เชียงใหม่	23.27	14,541.35
196	2556	เชียงราย	1.1	690.01
197	2556	ตาก	1.81	1,131.00
198	2556	นครสวรรค์	0.63	391
199	2556	น่าน	2.02	1,259.50
200	2556	เพชรบูรณ์	1.36	853
201	2556	แพร่	1.62	1,010.50
202	2556	พะเยา	0.31	194
203	2556	พิษณุโลก	1.71	1,070.00
204	2556	แม่ฮ่องสอน	4.73	2,954.50
205	2556	ลำปาง	3.19	1,994.00
206	2556	ลำพูน	2.32	1,449.00
207	2556	สุโขทัย	0.12	78
208	2556	อุตรดิตถ์	0.51	316
209	2556	อุทัยธานี	4.37	2,733.00
210	2556	กาฬสินธุ์	0.62	385
211	2556	ขอนแก่น	3.6	2,250.00
212	2556	ชัยภูมิ	5.89	3,679.00
213	2556	นครพนม	1.87	1,167.00
214	2556	นครราชสีมา	1.63	1,020.00
215	2556	บุรีรัมย์	0.36	227
216	2556	มหาสารคาม	0.06	38
217	2556	มุกดาหาร	0.44	277
218	2556	ยโสธร	0.24	149
219	2556	ร้อยเอ็ด	0.31	192
220	2556	เลย	5.05	3,157.00
221	2556	ศรีสะเกษ	0.28	175.03
222	2556	สกลนคร	1.06	665
223	2556	สุรินทร์	0.58	362
224	2556	หนองคาย	0.98	610
225	2556	บึงกาฬ 	1.71	1,069.00
226	2556	หนองบัวลำภู	0.68	428
227	2556	อำนาจเจริญ	0.24	149
228	2556	อุดรธานี	5.42	3,390.00
229	2556	อุบลราชธานี	0.37	232.75
230	2556	กาญจนบุรี	1.37	856
231	2556	ประจวบคีรีขันธ์	0.47	296
232	2556	เพชรบุรี	1.15	721
233	2556	ราชบุรี	1.33	834
234	2556	ลพบุรี	0.07	41
235	2556	สระบุรี	0.13	79
236	2556	สุพรรณบุรี	0.23	143
237	2556	จันทบุรี	0.09	54
238	2556	ฉะเชิงเทรา	0	0.25
239	2556	ชลบุรี	0.58	363
240	2556	ตราด	0	0
241	2556	นครนายก	0.16	100
242	2556	ปราจีนบุรี	0.66	410
243	2556	ระยอง	0	0
244	2556	สระแก้ว	0.29	180.3
245	2556	กระบี่	0	0
246	2556	ชุมพร	0.59	367.8
247	2556	ตรัง	1.61	1,006.00
248	2556	นครศรีธรรมราช	0.56	348
249	2556	นราธิวาส	0.21	133
250	2556	ปัตตานี	0	0
251	2556	พังงา	0.88	550
252	2556	พัทลุง	0.98	613.76
253	2556	ภูเก็ต	0.02	15.5
254	2556	ยะลา	0	0
255	2556	ระนอง	0.03	17.8
256	2556	สงขลา	0.03	18.33
257	2556	สตูล	0	0
258	2556	สุราษฎร์ธานี	0.17	106.5
259	2557	กำแพงเพชร	0.91	566
260	2557	เชียงใหม่	14.47	9,043.50
261	2557	เชียงราย	1.45	905
262	2557	ตาก	2.04	1,275.00
263	2557	นครสวรรค์	0.56	349
264	2557	น่าน	1.56	972
265	2557	เพชรบูรณ์	1.58	989.2
266	2557	แพร่	1.48	927
267	2557	พะเยา	0.52	327
268	2557	พิษณุโลก	1.24	775.1
269	2557	แม่ฮ่องสอน	4.67	2,918.50
270	2557	ลำปาง	2.79	1,746.35
271	2557	ลำพูน	3.13	1,959.00
272	2557	สุโขทัย	0.43	267
273	2557	อุตรดิตถ์	0.48	303
274	2557	อุทัยธานี	3.74	2,338.00
275	2557	กาฬสินธุ์	0.39	246
276	2557	ขอนแก่น	1.87	1,167.00
277	2557	ชัยภูมิ	3.49	2,181.00
278	2557	นครพนม	0.75	468
279	2557	นครราชสีมา	1.15	716
280	2557	บุรีรัมย์	0.04	22
281	2557	มหาสารคาม	0.03	16
282	2557	มุกดาหาร	0.15	92.63
283	2557	ยโสธร	0.16	102.55
284	2557	ร้อยเอ็ด	0.27	169
285	2557	เลย	3.05	1,904.00
286	2557	ศรีสะเกษ	0.11	71.62
287	2557	สกลนคร	0.72	449.3
288	2557	สุรินทร์	0.19	120.97
289	2557	หนองคาย	0.83	517
290	2557	บึงกาฬ 	0.2	127
291	2557	หนองบัวลำภู	0.58	361
292	2557	อำนาจเจริญ	0.13	83
293	2557	อุดรธานี	3.14	1,962.00
294	2557	อุบลราชธานี	0.33	207.97
295	2557	กาญจนบุรี	2.22	1,388.00
296	2557	ประจวบคีรีขันธ์	1.19	741
297	2557	เพชรบุรี	1.17	734
298	2557	ราชบุรี	0.88	548
299	2557	ลพบุรี	0.23	141
300	2557	สระบุรี	0.13	80
301	2557	สุพรรณบุรี	0.11	68
302	2557	จันทบุรี	0.05	32
303	2557	ฉะเชิงเทรา	0	0
304	2557	ชลบุรี	1.01	631
305	2557	ตราด	0	0
306	2557	นครนายก	0.33	207
307	2557	ปราจีนบุรี	0.41	255
308	2557	ระยอง	0.06	40
309	2557	สระแก้ว	0.55	341.25
310	2557	กระบี่	1.29	803.38
311	2557	ชุมพร	2.1	1,310.60
312	2557	ตรัง	1.5	939
313	2557	นครศรีธรรมราช	6.77	4,233.00
314	2557	นราธิวาส	0.76	475
315	2557	ปัตตานี	0	0
316	2557	พังงา	0.8	497
317	2557	พัทลุง	0	3
318	2557	ภูเก็ต	0.06	38
319	2557	ยะลา	0	0
320	2557	ระนอง	0.16	101
321	2557	สงขลา	0.19	117
322	2557	สตูล	0.35	216.5
323	2557	สุราษฎร์ธานี	0.22	138.55
324	2558	กำแพงเพชร	1.3	811
325	2558	เชียงใหม่	20.18	12,611.40
326	2558	เชียงราย	1.81	1,129.70
327	2558	ตาก	6.19	3,869.00
328	2558	นครสวรรค์	0.7	439
329	2558	น่าน	1.49	934
330	2558	เพชรบูรณ์	0.89	555.8
331	2558	แพร่	1.61	1,004.00
332	2558	พะเยา	0.69	428.8
333	2558	พิษณุโลก	1.93	1,205.00
334	2558	แม่ฮ่องสอน	6.14	3,839.50
335	2558	ลำปาง	4.73	2,958.00
336	2558	ลำพูน	5.68	3,552.00
337	2558	สุโขทัย	1.1	685
338	2558	อุตรดิตถ์	0.35	219
339	2558	อุทัยธานี	2.59	1,621.00
340	2558	กาฬสินธุ์	0.48	298
341	2558	ขอนแก่น	2.48	1,548.00
342	2558	ชัยภูมิ	5.14	3,211.00
343	2558	นครพนม	0.98	615.5
344	2558	นครราชสีมา	0.85	532
345	2558	บุรีรัมย์	0.15	91
346	2558	มหาสารคาม	0.07	41
347	2558	มุกดาหาร	0.45	284.2
348	2558	ยโสธร	0.23	142
349	2558	ร้อยเอ็ด	0.67	421
350	2558	เลย	2.51	1,568.00
351	2558	ศรีสะเกษ	0.53	329.6
352	2558	สกลนคร	0.75	466
353	2558	สุรินทร์	0.48	298
354	2558	หนองคาย	1	624
355	2558	บึงกาฬ 	1.95	1,217.00
356	2558	หนองบัวลำภู	0.32	203
357	2558	อำนาจเจริญ	0.27	170
358	2558	อุดรธานี	3.63	2,270.00
359	2558	อุบลราชธานี	0.84	523.3
360	2558	กาญจนบุรี	3.44	2,148.00
361	2558	ประจวบคีรีขันธ์	1.6	1,002.00
362	2558	เพชรบุรี	1.55	966
363	2558	ราชบุรี	0.3	186
364	2558	ลพบุรี	0.2	125
365	2558	สระบุรี	0.08	47
366	2558	สุพรรณบุรี	0.07	41
367	2558	จันทบุรี	0.01	7
368	2558	ฉะเชิงเทรา	2.16	1,351.00
369	2558	ชลบุรี	1.01	634
370	2558	ตราด	0.03	18
371	2558	นครนายก	0.28	173
372	2558	ปราจีนบุรี	0.13	80
373	2558	ระยอง	0.15	96
374	2558	สระแก้ว	0.42	263
375	2558	กระบี่	0.03	15.9
376	2558	ชุมพร	0.53	332.7
377	2558	ตรัง	0.2	122
378	2558	นครศรีธรรมราช	1.37	857
379	2558	นราธิวาส	1.33	833.5
380	2558	ปัตตานี	0	0
381	2558	พังงา	0	0
382	2558	พัทลุง	0.07	42
383	2558	ภูเก็ต	0	0
384	2558	ยะลา	0	0
385	2558	ระนอง	0.49	308
386	2558	สงขลา	0.1	63
387	2558	สตูล	0	0
388	2558	สุราษฎร์ธานี	0.04	27.4
389	2559	กำแพงเพชร	1.18	739
390	2559	เชียงใหม่	38.18	23,861.10
391	2559	เชียงราย	5.05	3,157.30
392	2559	ตาก	14.24	8,899.00
393	2559	นครสวรรค์	0.08	50
394	2559	น่าน	2.9	1,815.00
395	2559	เพชรบูรณ์	6.2	3,877.50
396	2559	แพร่	3.52	2,201.00
397	2559	พะเยา	2.24	1,400.00
398	2559	พิษณุโลก	6.28	3,923.60
399	2559	แม่ฮ่องสอน	7.68	4,800.00
400	2559	ลำปาง	5.53	3,454.00
401	2559	ลำพูน	8.41	5,257.00
402	2559	สุโขทัย	1.57	984
403	2559	อุตรดิตถ์	1.17	730
404	2559	อุทัยธานี	8.73	5,454.00
405	2559	กาฬสินธุ์	1.12	697
406	2559	ขอนแก่น	4.72	2,949.00
407	2559	ชัยภูมิ	4.86	3,039.00
408	2559	นครพนม	0.73	459
409	2559	นครราชสีมา	4.11	2,566.00
410	2559	บุรีรัมย์	0.35	221
411	2559	มหาสารคาม	0	0
412	2559	มุกดาหาร	0.34	215
413	2559	ยโสธร	0.34	210
414	2559	ร้อยเอ็ด	0.77	480
415	2559	เลย	13.14	8,212.00
416	2559	ศรีสะเกษ	1.04	652.5
417	2559	สกลนคร	1.3	814
418	2559	สุรินทร์	0.9	561.7
419	2559	หนองคาย	1.24	775
420	2559	บึงกาฬ 	0.16	103
421	2559	หนองบัวลำภู	0.25	159
422	2559	อำนาจเจริญ	0.42	261.7
423	2559	อุดรธานี	5.75	3,592.00
424	2559	อุบลราชธานี	1.19	742.4
425	2559	กาญจนบุรี	3.6	2,248.00
426	2559	ประจวบคีรีขันธ์	3.68	2,303.00
427	2559	เพชรบุรี	1.56	976
428	2559	ราชบุรี	0.66	415
429	2559	ลพบุรี	0.13	81
430	2559	สระบุรี	0.35	217.1
431	2559	สุพรรณบุรี	0.14	86
432	2559	จันทบุรี	0.83	519
433	2559	ฉะเชิงเทรา	1.06	663
434	2559	ชลบุรี	2.72	1,698.00
435	2559	ตราด	0.26	164
436	2559	นครนายก	0.44	273
437	2559	ปราจีนบุรี	1.6	997
438	2559	ระยอง	0.38	235
439	2559	สระแก้ว	0.33	207
440	2559	กระบี่	0.07	46.2
441	2559	ชุมพร	1.21	758
442	2559	ตรัง	0.64	400.8
443	2559	นครศรีธรรมราช	18.41	11,505.00
444	2559	นราธิวาส	5.24	3,273.80
445	2559	ปัตตานี	0	0
446	2559	พังงา	0.36	224.9
447	2559	พัทลุง	1.49	932.2
448	2559	ภูเก็ต	0.01	4.8
449	2559	ยะลา	0.06	40
450	2559	ระนอง	0.02	15
451	2559	สงขลา	0.19	120
452	2559	สตูล	0.2	123
453	2559	สุราษฎร์ธานี	0.09	58.5
454	2560	กำแพงเพชร	1.44	901
455	2560	เชียงใหม่	35.29	22,055.15
456	2560	เชียงราย	1.33	831.76
457	2560	ตาก	16.56	10,349.40
458	2560	นครสวรรค์	0.41	258
459	2560	น่าน	3.58	2,240.25
460	2560	เพชรบูรณ์	2.1	1,315.25
461	2560	แพร่	1.16	726
462	2560	พะเยา	1.28	802
463	2560	พิษณุโลก	4.34	2,713.50
464	2560	แม่ฮ่องสอน	5.92	3,703.00
465	2560	ลำปาง	9.1	5,686.00
466	2560	ลำพูน	10.24	6,398.00
467	2560	สุโขทัย	1.69	1,054.00
468	2560	อุตรดิตถ์	0.78	485
469	2560	อุทัยธานี	2.01	1,256.00
470	2560	กาฬสินธุ์	0.57	355
471	2560	ขอนแก่น	1.26	789
472	2560	ชัยภูมิ	2.47	1,545.00
473	2560	นครพนม	1.03	641
474	2560	นครราชสีมา	0.82	515
475	2560	บุรีรัมย์	0.25	156
476	2560	มหาสารคาม	0	0
477	2560	มุกดาหาร	0.48	302.66
478	2560	ยโสธร	0.29	180
479	2560	ร้อยเอ็ด	1.02	636
480	2560	เลย	2.62	1,635.00
481	2560	ศรีสะเกษ	0.37	228.25
482	2560	สกลนคร	1.34	840
483	2560	สุรินทร์	0.34	212.42
484	2560	หนองคาย	0.84	527
485	2560	บึงกาฬ 	0.15	93
486	2560	หนองบัวลำภู	0.55	345
487	2560	อำนาจเจริญ	0.23	145
488	2560	อุดรธานี	1.5	935
489	2560	อุบลราชธานี	0.91	567.38
490	2560	กาญจนบุรี	2.3	1,435.00
491	2560	ประจวบคีรีขันธ์	0.04	28
492	2560	เพชรบุรี	0.53	334
493	2560	ราชบุรี	0.19	120
494	2560	ลพบุรี	0.25	155
495	2560	สระบุรี	0.21	132
496	2560	สุพรรณบุรี	0.24	153
497	2560	จันทบุรี	0	0
498	2560	ฉะเชิงเทรา	0	0
499	2560	ชลบุรี	0.87	541
500	2560	ตราด	0	0
501	2560	นครนายก	0	2
502	2560	ปราจีนบุรี	0.38	238
503	2560	ระยอง	0.18	115
504	2560	สระแก้ว	0.18	115
505	2560	กระบี่	0	0
506	2560	ชุมพร	0	0
507	2560	ตรัง	0	0
508	2560	นครศรีธรรมราช	0.34	211
509	2560	นราธิวาส	0	2
510	2560	ปัตตานี	0	0
511	2560	พังงา	0	0
512	2560	พัทลุง	0.59	366
513	2560	ภูเก็ต	0	0
514	2560	ยะลา	0	0
515	2560	ระนอง	0	0
516	2560	สงขลา	0.08	50
517	2560	สตูล	0	0
518	2560	สุราษฎร์ธานี	0	0
519	2561	กำแพงเพชร	0.56	347
520	2561	เชียงใหม่	24.09	15,055.10
521	2561	เชียงราย	0.45	281.6
522	2561	ตาก	13.82	8,639.50
523	2561	นครสวรรค์	0.42	265
524	2561	น่าน	1.81	1,133.70
525	2561	เพชรบูรณ์	0.65	408
526	2561	แพร่	0.84	525
527	2561	พะเยา	0.4	250
528	2561	พิษณุโลก	1.74	1,090.00
529	2561	แม่ฮ่องสอน	5.97	3,730.10
530	2561	ลำปาง	6.88	4,303.00
531	2561	ลำพูน	9.59	5,995.00
532	2561	สุโขทัย	1.05	654
533	2561	อุตรดิตถ์	0.64	403
534	2561	อุทัยธานี	0.57	357
535	2561	กาฬสินธุ์	0.35	218
536	2561	ขอนแก่น	1.1	687
537	2561	ชัยภูมิ	2.96	1,852.00
538	2561	นครพนม	0.38	240.5
539	2561	นครราชสีมา	0.29	184
540	2561	บุรีรัมย์	0.14	87
541	2561	มหาสารคาม	0	0
542	2561	มุกดาหาร	0.44	274.9
543	2561	ยโสธร	0.4	252
544	2561	ร้อยเอ็ด	0.31	195
545	2561	เลย	1.49	930
546	2561	ศรีสะเกษ	0.67	421.5
547	2561	สกลนคร	0.64	402.5
548	2561	สุรินทร์	0.37	229.5
549	2561	หนองคาย	2.49	1,557.00
550	2561	บึงกาฬ 	0.51	319
551	2561	หนองบัวลำภู	0.24	151
552	2561	อำนาจเจริญ	0.14	90
553	2561	อุดรธานี	1.35	846
554	2561	อุบลราชธานี	1.22	762.3
555	2561	กาญจนบุรี	1.46	912
556	2561	ประจวบคีรีขันธ์	0.03	18
557	2561	เพชรบุรี	0.14	87
558	2561	ราชบุรี	0.12	74
559	2561	ลพบุรี	0.01	7
560	2561	สระบุรี	0.01	8
561	2561	สุพรรณบุรี	0.22	138
562	2561	จันทบุรี	0	0
563	2561	ฉะเชิงเทรา	0	0
564	2561	ชลบุรี	0.21	130
565	2561	ตราด	0	0
566	2561	นครนายก	0	0
567	2561	ปราจีนบุรี	0.19	116
568	2561	ระยอง	0	0
569	2561	สระแก้ว	0.23	142
570	2561	กระบี่	0	0
571	2561	ชุมพร	0	0
572	2561	ตรัง	0.11	66.3
573	2561	นครศรีธรรมราช	1.28	800
574	2561	นราธิวาส	0	0
575	2561	ปัตตานี	0	0
576	2561	พังงา	0	0
577	2561	พัทลุง	0.07	44.9
578	2561	ภูเก็ต	0	0
579	2561	ยะลา	0	0
580	2561	ระนอง	0	0
581	2561	สงขลา	0.14	85
582	2561	สตูล	0	2
583	2561	สุราษฎร์ธานี	0	0
584	2562	กำแพงเพชร	2.32	1,451.00
585	2562	เชียงใหม่	58.79	36,744.90
586	2562	เชียงราย	12.44	7,775.90
587	2562	ตาก	15.56	9,724.30
588	2562	นครสวรรค์	2.38	1,488.00
589	2562	น่าน	6.15	3,844.20
590	2562	เพชรบูรณ์	1.3	809.7
591	2562	แพร่	3.91	2,446.00
592	2562	พะเยา	5.19	3,241.00
593	2562	พิษณุโลก	4.01	2,505.50
594	2562	แม่ฮ่องสอน	12.34	7,711.80
595	2562	ลำปาง	10.52	6,575.00
596	2562	ลำพูน	20.91	13,070.00
597	2562	สุโขทัย	3.38	2,112.00
598	2562	อุตรดิตถ์	0.97	607.3
599	2562	อุทัยธานี	3.78	2,362.00
600	2562	กาฬสินธุ์	0.55	345
601	2562	ขอนแก่น	1.56	976
602	2562	ชัยภูมิ	16.75	10,468.60
603	2562	นครพนม	0.69	432
604	2562	นครราชสีมา	0.75	468
605	2562	บุรีรัมย์	0.46	286
606	2562	มหาสารคาม	0	0
607	2562	มุกดาหาร	0.07	43
608	2562	ยโสธร	0	0
609	2562	ร้อยเอ็ด	0.79	490.9
610	2562	เลย	4.9	3,063.00
611	2562	ศรีสะเกษ	0.19	118.2
612	2562	สกลนคร	1.33	832.3
613	2562	สุรินทร์	0.06	35.8
614	2562	หนองคาย	1.18	737
615	2562	บึงกาฬ 	1.76	1,100.00
616	2562	หนองบัวลำภู	0.5	312
617	2562	อำนาจเจริญ	0	0
618	2562	อุดรธานี	5.77	3,604.00
619	2562	อุบลราชธานี	0.15	95.6
620	2562	กาญจนบุรี	2.69	1,683.50
621	2562	ประจวบคีรีขันธ์	1.13	707.5
622	2562	เพชรบุรี	4.64	2,898.00
623	2562	ราชบุรี	1.26	786
624	2562	ลพบุรี	0	0
625	2562	สระบุรี	0.2	127
626	2562	สุพรรณบุรี	0.57	354
627	2562	จันทบุรี	0	3
628	2562	ฉะเชิงเทรา	0.01	8.6
629	2562	ชลบุรี	1.12	699
630	2562	ตราด	0	0
631	2562	นครนายก	0	0
632	2562	ปราจีนบุรี	0.85	530
633	2562	ระยอง	0.04	25
634	2562	สระแก้ว	0.24	150
635	2562	กระบี่	0	2
636	2562	ชุมพร	0	0
637	2562	ตรัง	0.23	146.2
638	2562	นครศรีธรรมราช	24.68	15,423.00
639	2562	นราธิวาส	0.01	8.4
640	2562	ปัตตานี	0	0.3
641	2562	พังงา	1.28	800
642	2562	พัทลุง	2.2	1,378.00
643	2562	ภูเก็ต	0.11	66.9
644	2562	ยะลา	0	0
645	2562	ระนอง	0.11	70
646	2562	สงขลา	0.05	30
647	2562	สตูล	0	0
648	2562	สุราษฎร์ธานี	0	0
649	2563	กำแพงเพชร	2.61	1,631.00
650	2563	เชียงใหม่	85.95	53,720.50
651	2563	เชียงราย	9.91	6,192.10
652	2563	ตาก	18.67	11,670.00
653	2563	นครสวรรค์	2.09	1,304.00
654	2563	น่าน	7.15	4,471.00
655	2563	เพชรบูรณ์	3.47	2,169.50
656	2563	แพร่	10.42	6,510.00
657	2563	พะเยา	7.31	4,571.00
658	2563	พิษณุโลก	4.88	3,049.00
659	2563	แม่ฮ่องสอน	6.6	4,123.80
660	2563	ลำปาง	20.63	12,896.00
661	2563	ลำพูน	17.02	10,637.00
662	2563	สุโขทัย	6.72	4,201.00
663	2563	อุตรดิตถ์	1.01	630.7
664	2563	อุทัยธานี	4.53	2,834.00
665	2563	กาฬสินธุ์	0.44	276
666	2563	ขอนแก่น	1.64	1,024.50
667	2563	ชัยภูมิ	5.07	3,167.00
668	2563	นครพนม	1.51	941.3
669	2563	นครราชสีมา	4.81	3,008.00
670	2563	บุรีรัมย์	0.17	105
671	2563	มหาสารคาม	0	0
672	2563	มุกดาหาร	1.66	1,035.00
673	2563	ยโสธร	0	0
674	2563	ร้อยเอ็ด	0.54	339.5
675	2563	เลย	10.14	6,339.50
676	2563	ศรีสะเกษ	1.02	637.4
677	2563	สกลนคร	1.38	860.2
678	2563	สุรินทร์	0.94	589.2
679	2563	หนองคาย	0.68	427
680	2563	บึงกาฬ 	0.13	80
681	2563	หนองบัวลำภู	0.52	327
682	2563	อำนาจเจริญ	0.5	313.7
683	2563	อุดรธานี	1.92	1,198.00
