﻿_id	year	area	age_group	Pop_Total	Pop_use_Com	Pop_not_use_com	Pop_use_In	Pop_not_use_In	Pop_use_Mo	Pop_not_use_Mo	unit	source
1	2557	1) ในเขตเทศบาล	01. 06-10 ปี	1583082.00	1274223.00	308859.00	749035.00	834047.00	330861.00	1252221.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2557	1) ในเขตเทศบาล	02. 11-14 ปี	1388250.00	1339693.00	48557.00	1208163.00	180087.00	892027.00	496223.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2557	1) ในเขตเทศบาล	03. 15-19 ปี	1957102.00	1651049.00	306053.00	1671311.00	285791.00	1846765.00	110337.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2557	1) ในเขตเทศบาล	05. 20-24 ปี	2328462.00	1527347.00	801115.00	1604398.00	724064.00	2251589.00	76873.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2557	1) ในเขตเทศบาล	06. 25-29 ปี	2443939.00	1509148.00	934791.00	1562530.00	881409.00	2337197.00	106742.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2557	1) ในเขตเทศบาล	07. 30-34 ปี	2558598.00	1456572.00	1102026.00	1483972.00	1074626.00	2473153.00	85445.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2557	1) ในเขตเทศบาล	08. 35-39 ปี	2596446.00	1303589.00	1292857.00	1293828.00	1302618.00	2472176.00	124270.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2557	1) ในเขตเทศบาล	09. 40-49 ปี	4995701.00	1825955.00	3169746.00	1679286.00	3316415.00	4690341.00	305360.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2557	1) ในเขตเทศบาล	10. 50-59 ปี	3907612.00	1047631.00	2859981.00	935462.00	2972150.00	3501941.00	405671.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2557	1) ในเขตเทศบาล	11. 60 ปีขึ้นไป	4024989.00	346059.00	3678930.00	273641.00	3751348.00	2503205.00	1521784.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2557	2) นอกเขตเทศบาล	01. 06-10 ปี	2489963.00	1802982.00	686981.00	782577.00	1707386.00	195290.00	2294673.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2557	2) นอกเขตเทศบาล	02. 11-14 ปี	2138550.00	2038151.00	100399.00	1686663.00	451887.00	1014648.00	1123902.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2557	2) นอกเขตเทศบาล	03. 15-19 ปี	2783481.00	2166166.00	617315.00	2182166.00	601315.00	2488306.00	295175.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2557	2) นอกเขตเทศบาล	05. 20-24 ปี	2559945.00	1119068.00	1440877.00	1253295.00	1306650.00	2353240.00	206705.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2557	2) นอกเขตเทศบาล	06. 25-29 ปี	2333403.00	831386.00	1502017.00	924221.00	1409182.00	2123020.00	210383.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2557	2) นอกเขตเทศบาล	07. 30-34 ปี	2476233.00	752596.00	1723637.00	787838.00	1688395.00	2221859.00	254374.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2557	2) นอกเขตเทศบาล	08. 35-39 ปี	2796436.00	636898.00	2159538.00	615759.00	2180677.00	2476184.00	320252.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2557	2) นอกเขตเทศบาล	09. 40-49 ปี	5994022.00	719883.00	5274139.00	656793.00	5337229.00	5123165.00	870857.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2557	2) นอกเขตเทศบาล	10. 50-59 ปี	5114904.00	363708.00	4751196.00	331289.00	4783615.00	4018151.00	1096753.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2557	2) นอกเขตเทศบาล	11. 60 ปีขึ้นไป	5815612.00	59237.00	5756375.00	47154.00	5768458.00	2752522.00	3063090.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2558	1) ในเขตเทศบาล	01. 06-10 ปี	1550548.00	1154401.00	396147.00	741768.00	808780.00	347112.00	1203436.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2558	1) ในเขตเทศบาล	02. 11-14 ปี	1362861.00	1297498.00	65363.00	1164069.00	198792.00	884307.00	478554.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2558	1) ในเขตเทศบาล	03. 15-19 ปี	1934103.00	1612780.00	321323.00	1718701.00	215402.00	1854481.00	79622.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2558	1) ในเขตเทศบาล	05. 20-24 ปี	2303912.00	1355895.00	948017.00	1816378.00	487534.00	2238000.00	65912.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2558	1) ในเขตเทศบาล	06. 25-29 ปี	2438107.00	1301405.00	1136702.00	1826350.00	611757.00	2355474.00	82633.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2558	1) ในเขตเทศบาล	07. 30-34 ปี	2511380.00	1263338.00	1248042.00	1702473.00	808907.00	2436502.00	74878.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2558	1) ในเขตเทศบาล	08. 35-39 ปี	2596019.00	1109897.00	1486122.00	1483946.00	1112073.00	2489073.00	106945.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2558	1) ในเขตเทศบาล	09. 40-49 ปี	5007112.00	1594610.00	3412502.00	1966277.00	3040835.00	4749197.00	257915.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2558	1) ในเขตเทศบาล	10. 50-59 ปี	4019240.00	931848.00	3087392.00	1047256.00	2971984.00	3634207.00	385033.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2558	1) ในเขตเทศบาล	11. 60 ปีขึ้นไป	4203108.00	279104.00	3924004.00	328235.00	3874873.00	2685857.00	1517251.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2558	2) นอกเขตเทศบาล	01. 06-10 ปี	2439001.00	1587878.00	851123.00	788603.00	1650398.00	302711.00	2136290.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2558	2) นอกเขตเทศบาล	02. 11-14 ปี	2107425.00	1962579.00	144846.00	1634981.00	472444.00	1120412.00	987013.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2558	2) นอกเขตเทศบาล	03. 15-19 ปี	2771082.00	2116822.00	654260.00	2313352.00	457730.00	2549881.00	221201.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2558	2) นอกเขตเทศบาล	05. 20-24 ปี	2625935.00	1006340.00	1619595.00	1553175.00	1072760.00	2444170.00	181765.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2558	2) นอกเขตเทศบาล	06. 25-29 ปี	2320223.00	806126.00	1514097.00	1247675.00	1072548.00	2153819.00	166404.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2558	2) นอกเขตเทศบาล	07. 30-34 ปี	2405029.00	681956.00	1723073.00	1035965.00	1369064.00	2204761.00	200268.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2558	2) นอกเขตเทศบาล	08. 35-39 ปี	2736839.00	606611.00	2130228.00	820582.00	1916257.00	2479145.00	257694.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2558	2) นอกเขตเทศบาล	09. 40-49 ปี	5935621.00	725550.00	5210071.00	897279.00	5038342.00	5233753.00	701868.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2558	2) นอกเขตเทศบาล	10. 50-59 ปี	5227638.00	382357.00	4845281.00	430414.00	4797224.00	4300166.00	927472.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2558	2) นอกเขตเทศบาล	11. 60 ปีขึ้นไป	6054974.00	65296.00	5989678.00	74822.00	5980152.00	3131109.00	2923865.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2559	1) ในเขตเทศบาล	01. 06-10 ปี	1542722.00	1031788.00	510934.00	811321.00	731401.00	600555.00	942167.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2559	1) ในเขตเทศบาล	02. 11-14 ปี	1333669.00	1239137.00	94532.00	1170495.00	163174.00	1001382.00	332287.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2559	1) ในเขตเทศบาล	03. 15-19 ปี	1911915.00	1528125.00	383790.00	1779690.00	132225.00	1844916.00	66999.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2559	1) ในเขตเทศบาล	05. 20-24 ปี	2269365.00	1261893.00	1007472.00	1977863.00	291502.00	2218974.00	50391.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2559	1) ในเขตเทศบาล	06. 25-29 ปี	2442781.00	1182230.00	1260551.00	2055700.00	387081.00	2374378.00	68403.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2559	1) ในเขตเทศบาล	07. 30-34 ปี	2465903.00	1129299.00	1336604.00	1957474.00	508429.00	2391145.00	74758.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2559	1) ในเขตเทศบาล	08. 35-39 ปี	2587283.00	1043106.00	1544177.00	1848313.00	738970.00	2481861.00	105422.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2559	1) ในเขตเทศบาล	09. 40-49 ปี	5015049.00	1507933.00	3507116.00	2637381.00	2377668.00	4717997.00	297052.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2559	1) ในเขตเทศบาล	10. 50-59 ปี	4127129.00	924266.00	3202863.00	1400604.00	2726525.00	3751212.00	375917.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2559	1) ในเขตเทศบาล	11. 60 ปีขึ้นไป	4387425.00	266744.00	4120681.00	477918.00	3909507.00	2935446.00	1451979.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2559	2) นอกเขตเทศบาล	01. 06-10 ปี	2379967.00	1331141.00	1048826.00	820556.00	1559411.00	540559.00	1839408.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2559	2) นอกเขตเทศบาล	02. 11-14 ปี	2076561.00	1864027.00	212534.00	1703471.00	373090.00	1329543.00	747018.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2559	2) นอกเขตเทศบาล	03. 15-19 ปี	2748163.00	2047176.00	700987.00	2468863.00	279300.00	2580300.00	167863.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2559	2) นอกเขตเทศบาล	05. 20-24 ปี	2683867.00	869383.00	1814484.00	2031326.00	652541.00	2537667.00	146200.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2559	2) นอกเขตเทศบาล	06. 25-29 ปี	2323269.00	670126.00	1653143.00	1617545.00	705724.00	2188416.00	134853.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2559	2) นอกเขตเทศบาล	07. 30-34 ปี	2349827.00	592269.00	1757558.00	1420600.00	929227.00	2169523.00	180304.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2559	2) นอกเขตเทศบาล	08. 35-39 ปี	2658395.00	544485.00	2113910.00	1229726.00	1428669.00	2401785.00	256610.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2559	2) นอกเขตเทศบาล	09. 40-49 ปี	5862815.00	676137.00	5186678.00	1517096.00	4345719.00	5181391.00	681424.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2559	2) นอกเขตเทศบาล	10. 50-59 ปี	5338092.00	426482.00	4911610.00	746176.00	4591916.00	4468174.00	869918.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2559	2) นอกเขตเทศบาล	11. 60 ปีขึ้นไป	6300629.00	82864.00	6217765.00	163292.00	6137337.00	3406395.00	2894234.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2560	1) ในเขตเทศบาล	01. 06-10 ปี	1550846.00	1007042.00	543804.00	855354.00	695492.00	824396.00	726450.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2560	1) ในเขตเทศบาล	02. 11-14 ปี	1306446.00	1209415.00	97031.00	1175461.00	130985.00	1105770.00	200676.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2560	1) ในเขตเทศบาล	03. 15-19 ปี	1886203.00	1494083.00	392120.00	1796309.00	89894.00	1850344.00	35859.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2560	1) ในเขตเทศบาล	05. 20-24 ปี	2233867.00	1172055.00	1061812.00	2014562.00	219305.00	2197251.00	36616.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2560	1) ในเขตเทศบาล	06. 25-29 ปี	2451153.00	1111223.00	1339930.00	2152708.00	298445.00	2399712.00	51441.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2560	1) ในเขตเทศบาล	07. 30-34 ปี	2428626.00	1072323.00	1356303.00	2065320.00	363306.00	2383739.00	44887.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2560	1) ในเขตเทศบาล	08. 35-39 ปี	2565766.00	1038744.00	1527023.00	2057921.00	507845.00	2513062.00	52704.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2560	1) ในเขตเทศบาล	09. 40-49 ปี	5014112.00	1460485.00	3553627.00	3101192.00	1912920.00	4859533.00	154579.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2560	1) ในเขตเทศบาล	10. 50-59 ปี	4228703.00	924689.00	3304014.00	1785438.00	2443265.00	4021696.00	207007.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2560	1) ในเขตเทศบาล	11. 60 ปีขึ้นไป	4575971.00	269252.00	4306719.00	689511.00	3886460.00	3475782.00	1100189.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2560	2) นอกเขตเทศบาล	01. 06-10 ปี	2324013.00	1203545.00	1120468.00	875634.00	1448379.00	1054475.00	1269538.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2560	2) นอกเขตเทศบาล	02. 11-14 ปี	2042258.00	1834584.00	207674.00	1674820.00	367438.00	1637909.00	404349.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2560	2) นอกเขตเทศบาล	03. 15-19 ปี	2719991.00	1971290.00	748701.00	2514331.00	205660.00	2632859.00	87132.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2560	2) นอกเขตเทศบาล	05. 20-24 ปี	2725301.00	883013.00	1842288.00	2263986.00	461315.00	2629022.00	96279.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2560	2) นอกเขตเทศบาล	06. 25-29 ปี	2347164.00	590417.00	1756747.00	1845091.00	502073.00	2277944.00	69220.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2560	2) นอกเขตเทศบาล	07. 30-34 ปี	2304135.00	518245.00	1785890.00	1590181.00	713954.00	2223030.00	81105.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2560	2) นอกเขตเทศบาล	08. 35-39 ปี	2567656.00	502697.00	2064959.00	1495567.00	1072089.00	2461473.00	106183.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2560	2) นอกเขตเทศบาล	09. 40-49 ปี	5781608.00	615465.00	5166143.00	2091306.00	3690302.00	5488820.00	292788.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2560	2) นอกเขตเทศบาล	10. 50-59 ปี	5447629.00	423806.00	5023823.00	1039082.00	4408547.00	5025570.00	422059.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2560	2) นอกเขตเทศบาล	11. 60 ปีขึ้นไป	6550663.00	85552.00	6465111.00	265703.00	6284960.00	4515343.00	2035320.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2561	1) ในเขตเทศบาล	02) 6 - 9	978566.00	525403.00	453163.00	530937.00	447629.00	516212.00	462355.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2561	1) ในเขตเทศบาล	03) 10 - 14	1859373.00	1637328.00	222045.00	1602069.00	257303.00	1480079.00	379294.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2561	1) ในเขตเทศบาล	04) 15 - 19	1854927.00	1461953.00	392974.00	1766230.00	88697.00	1793170.00	61757.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2561	1) ในเขตเทศบาล	05) 20 - 24	2203921.00	1117532.00	1086389.00	2038283.00	165638.00	2150118.00	53803.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2561	1) ในเขตเทศบาล	06) 25 - 29	2446298.00	1043206.00	1403092.00	2186923.00	259375.00	2380213.00	66085.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2561	1) ในเขตเทศบาล	07) 30 - 34	2402342.00	907707.00	1494635.00	2137309.00	265033.00	2342513.00	59829.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2561	1) ในเขตเทศบาล	08) 35 - 39	2525179.00	915388.00	1609791.00	2135455.00	389724.00	2454471.00	70708.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2561	1) ในเขตเทศบาล	09) 40 - 49	5005542.00	1334965.00	3670577.00	3468892.00	1536650.00	4863510.00	142032.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2561	1) ในเขตเทศบาล	10) 50 - 59	4326896.00	850406.00	3476490.00	2056960.00	2269936.00	4141809.00	185087.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2561	1) ในเขตเทศบาล	11) 60 ปีขึ้นไป	4766577.00	192143.00	4574434.00	822073.00	3944504.00	3847563.00	919014.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2561	2) นอกเขตเทศบาล	02) 6 - 9	1406068.00	519011.00	887057.00	506149.00	899919.00	608613.00	797455.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2561	2) นอกเขตเทศบาล	03) 10 - 14	2876608.00	2403915.00	472692.00	2314295.00	562313.00	2182468.00	694139.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2561	2) นอกเขตเทศบาล	04) 15 - 19	2689030.00	1888648.00	800382.00	2507608.00	181422.00	2596369.00	92661.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2561	2) นอกเขตเทศบาล	05) 20 - 24	2743866.00	685922.00	2057944.00	2359850.00	384016.00	2654732.00	89134.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2561	2) นอกเขตเทศบาล	06) 25 - 29	2400264.00	525679.00	1874585.00	1967786.00	432478.00	2322470.00	77794.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2561	2) นอกเขตเทศบาล	07) 30 - 34	2266514.00	452955.00	1813559.00	1737611.00	528903.00	2193847.00	72667.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2561	2) นอกเขตเทศบาล	08) 35 - 39	2481752.00	442839.00	2038913.00	1644078.00	837674.00	2390804.00	90948.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2561	2) นอกเขตเทศบาล	09) 40 - 49	5692238.00	586339.00	5105899.00	2496011.00	3196227.00	5444059.00	248179.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2561	2) นอกเขตเทศบาล	10) 50 - 59	5546861.00	352928.00	5193933.00	1304780.00	4242081.00	5212872.00	333989.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2561	2) นอกเขตเทศบาล	11) 60 ปีขึ้นไป	6807289.00	61001.00	6746288.00	370864.00	6436425.00	5088015.00	1719274.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2562	1) ในเขตเทศบาล	02) 6 - 9	1282.90	604.40	678.50	830.80	452.10	0.00	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2562	1) ในเขตเทศบาล	03) 10 - 14	1536.10	1267.50	268.60	1378.30	157.80	0.00	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2562	1) ในเขตเทศบาล	04) 15 - 19	1803.10	1384.00	419.10	1764.10	39.00	0.00	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2562	1) ในเขตเทศบาล	05) 20 - 24	2161.30	977.10	1184.20	2072.60	88.70	0.00	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2562	1) ในเขตเทศบาล	06) 25 - 29	2416.50	887.20	1529.30	2303.20	113.30	0.00	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2562	1) ในเขตเทศบาล	07) 30 - 34	2386.10	825.10	1561.00	2241.70	144.30	0.00	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2562	1) ในเขตเทศบาล	08) 35 - 39	2450.40	818.80	1631.50	2268.70	181.60	0.00	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2562	1) ในเขตเทศบาล	09) 40 - 49	4989.10	1271.80	3717.30	4207.70	781.30	0.00	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2562	1) ในเขตเทศบาล	10) 50 - 59	4483.20	777.20	3706.00	2868.60	1614.60	0.00	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2562	1) ในเขตเทศบาล	11) 60 ปีขึ้นไป	5121.00	202.90	4918.00	1430.40	3690.60	0.00	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2562	2) นอกเขตเทศบาล	02) 6 - 9	1735.90	569.00	1166.90	883.60	852.30	0.00	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2562	2) นอกเขตเทศบาล	03) 10 - 14	2404.30	1869.00	535.40	2047.00	357.30	0.00	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2562	2) นอกเขตเทศบาล	04) 15 - 19	2618.00	1865.90	752.00	2524.30	93.70	0.00	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2562	2) นอกเขตเทศบาล	05) 20 - 24	2736.60	612.60	2123.90	2536.30	200.30	0.00	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2562	2) นอกเขตเทศบาล	06) 25 - 29	2516.00	491.20	2024.80	2319.50	196.50	0.00	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2562	2) นอกเขตเทศบาล	07) 30 - 34	2225.90	382.00	1843.90	1945.80	280.10	0.00	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2562	2) นอกเขตเทศบาล	08) 35 - 39	2339.50	359.90	1979.60	1956.40	383.10	0.00	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2562	2) นอกเขตเทศบาล	09) 40 - 49	5500.90	547.20	4953.70	3647.60	1853.40	0.00	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2562	2) นอกเขตเทศบาล	10) 50 - 59	5665.60	318.00	5347.60	2318.40	3347.20	0.00	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2562	2) นอกเขตเทศบาล	11) 60 ปีขึ้นไป	7266.00	51.30	7214.70	871.40	6394.60	0.00	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2564	1) ในเขตเทศบาล	01. 06-09 ปี	1280.40	0.00	0.00	1200.30	80.00	1194.30	86.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2564	1) ในเขตเทศบาล	02. 10-14 ปี	1534.40	0.00	0.00	1510.20	24.30	1510.50	23.90	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2564	1) ในเขตเทศบาล	03. 15-19 ปี	1743.70	0.00	0.00	1726.70	17.00	1731.80	11.90	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2564	1) ในเขตเทศบาล	05. 20-24 ปี	2120.20	0.00	0.00	2105.10	15.10	2107.60	12.60	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125	2564	1) ในเขตเทศบาล	06. 25-29 ปี	2355.10	0.00	0.00	2334.10	21.00	2341.70	13.30	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126	2564	1) ในเขตเทศบาล	07. 30-34 ปี	2395.00	0.00	0.00	2373.70	21.40	2380.70	14.30	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
127	2564	1) ในเขตเทศบาล	08. 35-39 ปี	2373.00	0.00	0.00	2344.50	28.50	2361.40	11.60	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
128	2564	1) ในเขตเทศบาล	09. 40-49 ปี	4952.90	0.00	0.00	4803.20	149.80	4901.70	51.20	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
129	2564	1) ในเขตเทศบาล	10. 50-59 ปี	4591.80	0.00	0.00	4085.70	506.10	4462.00	129.70	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
130	2564	1) ในเขตเทศบาล	11. 60 ปีขึ้นไป	5505.60	0.00	0.00	3004.30	2501.30	4512.50	993.10	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
131	2564	2) นอกเขตเทศบาล	01. 06-09 ปี	1711.40	0.00	0.00	1558.30	153.10	1570.80	140.60	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
132	2564	2) นอกเขตเทศบาล	02. 10-14 ปี	2302.40	0.00	0.00	2239.70	62.70	2245.20	57.20	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
133	2564	2) นอกเขตเทศบาล	03. 15-19 ปี	2548.60	0.00	0.00	2525.50	23.10	2529.60	19.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
134	2564	2) นอกเขตเทศบาล	05. 20-24 ปี	2699.80	0.00	0.00	2664.80	35.00	2674.90	24.90	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
135	2564	2) นอกเขตเทศบาล	06. 25-29 ปี	2617.60	0.00	0.00	2571.20	46.40	2585.80	31.90	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
136	2564	2) นอกเขตเทศบาล	07. 30-34 ปี	2235.10	0.00	0.00	2176.50	58.60	2206.60	28.40	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
137	2564	2) นอกเขตเทศบาล	08. 35-39 ปี	2247.80	0.00	0.00	2172.20	75.60	2215.40	32.40	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
138	2564	2) นอกเขตเทศบาล	09. 40-49 ปี	5296.40	0.00	0.00	4886.60	409.80	5163.40	133.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
139	2564	2) นอกเขตเทศบาล	10. 50-59 ปี	5712.20	0.00	0.00	4449.30	1263.00	5460.50	251.80	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
140	2564	2) นอกเขตเทศบาล	11. 60 ปีขึ้นไป	7730.80	0.00	0.00	2855.60	4875.20	5987.40	1743.40	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
141	2563	1) ในเขตเทศบาล	01. 06-09 ปี	1287.60	644.80	642.80	1107.10	180.50	1130.40	157.20	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
142	2563	1) ในเขตเทศบาล	02. 10-14 ปี	1525.50	1217.60	307.90	1455.90	69.60	1451.90	73.60	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
143	2563	1) ในเขตเทศบาล	03. 15-19 ปี	1765.80	1344.40	421.30	1749.80	15.90	1754.00	11.70	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
144	2563	1) ในเขตเทศบาล	05. 20-24 ปี	2136.40	980.10	1156.30	2105.50	30.90	2123.40	13.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
145	2563	1) ในเขตเทศบาล	06. 25-29 ปี	2379.90	935.80	1444.00	2342.80	37.10	2363.60	16.30	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
146	2563	1) ในเขตเทศบาล	07. 30-34 ปี	2388.80	920.20	1468.60	2342.60	46.20	2372.70	16.10	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
147	2563	1) ในเขตเทศบาล	08. 35-39 ปี	2398.70	848.60	1550.10	2323.50	75.30	2379.40	19.30	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
148	2563	1) ในเขตเทศบาล	09. 40-49 ปี	4966.30	1450.10	3516.10	4604.40	361.90	4894.30	72.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
149	2563	1) ในเขตเทศบาล	10. 50-59 ปี	4557.30	800.70	3756.60	3626.00	931.30	4436.60	120.70	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
150	2563	1) ในเขตเทศบาล	11. 60 ปีขึ้นไป	5360.00	280.30	5079.70	2380.10	2979.90	4640.70	719.30	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
151	2563	2) นอกเขตเทศบาล	01. 06-09 ปี	1719.50	661.00	1058.50	1421.50	298.00	1487.70	231.80	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
152	2563	2) นอกเขตเทศบาล	02. 10-14 ปี	2341.10	1819.50	521.60	2212.70	128.40	2223.60	117.50	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
153	2563	2) นอกเขตเทศบาล	03. 15-19 ปี	2575.80	1855.10	720.70	2540.50	35.30	2556.20	19.60	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
154	2563	2) นอกเขตเทศบาล	05. 20-24 ปี	2716.00	651.30	2064.70	2647.60	68.40	2675.80	40.20	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
