﻿_id	ลำดับที่	อุทยานแห่งชาติ	สังกัด	ปี	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
1	1	เขาใหญ่	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1	64	809	1263	2432	903	1847	1124	1344	734	983	646	599	833	13517
2	2	ทับลาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1	64	0	3	3	1	6	6	2	0	0	0	0	0	21
3	3	ปางสีดา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1	64	12	13	11	2	0	0	0	0	0	9	0	9	56
4	4	ตาพระยา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1	64	0	0	6	2	0	0	1	0	0	0	0	0	9
5	5	น้ำตกสามหลั่น	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	64	30	41	47	4	57	15	15	0	0	0	0	0	209
6	6	น้ำตกเจ็ดสาวน้อย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	64	91	61	235	19	106	102	100	0	0	0	0	0	714
7	7	หมู่เกาะช้าง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2	64	1319	542	1562	330	556	386	1412	165	0	0	0	265	6537
8	8	เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2	64	2779	2193	3721	337	2983	2177	3021	928	3045	1654	827	1677	25342
9	9	น้ำตกพลิ้ว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2	64	255	222	202	47	116	129	155	49	53	0	46	37	1311
10	10	เขาชะเมา-เขาวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2	64	115	62	39	34	69	78	103	60	98	50	0	0	708
11	11	เขาคิชฌกูฎ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2	64	31	43	65	4	36	10	23	7	12	0	1	4	236
12	12	น้ำตกคลองแก้ว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2	64	83	5	5	2	1	1	0	1	1	0	0	0	99
13	13	เขาสิบห้าชั้น	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2	64	1	7	3	0	6	0	1	1	1	0	1	0	21
14	14	เขื่อนศรีนครินทร์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	64	41	88	67	47	87	145	56	123	141	52	0	0	847
15	15	เอราวัณ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	64	751	812	926	217	756	523	905	61	0	109	0	342	5402
16	16	ไทรโยค	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	64	99	116	107	24	77	62	116	57	120	50	43	105	976
17	17	เขาแหลม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	64	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4
18	18	เฉลิมรัตนโกสินทร์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	64	4	8	24	5	1	0	11	13	15	4	2	7	94
19	19	ทองผาภูมิ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	64	11	16	36	2	8	3	14	5	0	0	0	4	99
20	20	ลำคลองงู	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	64	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	4
21	21	เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	64	11	7	25	19	0	0	77	2	6	7	1	3	158
22	22	พุเตย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	64	10	2	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	18
23	23	แก่งกระจาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	64	39	197	293	154	229	167	196	162	155	50	0	1	1643
24	24	กุยบุรี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	64	79	74	160	19	129	0	0	0	17	37	4	0	519
25	25	เขาสามร้อยยอด	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	64	751	487	1042	618	788	591	832	629	0	0	57	592	6387
26	26	น้ำตกห้วยยาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	64	14	20	41	21	30	14	31	0	0	18	0	14	203
27	27	หาดวนกร	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	64	17	42	82	15	72	34	47	0	0	0	0	3	312
28	28	อ่าวสยาม (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	64	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
29	29	เขาสก	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	64	736	719	1831	367	756	1074	1542	187	283	233	176	205	8109
30	30	หมู่เกาะอ่างทอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	64	175	0	135	13	211	253	558	0	52	94	164	199	1854
31	31	หมู่เกาะชุมพร	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	64	59	34	46	15	32	42	53	0	0	1	10	13	305
32	32	แหลมสน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	64	20	19	27	7	9	18	110	0	0	0	0	0	210
33	33	ใต้ร่มเย็น	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	64	6	1	8	0	11	9	17	0	0	0	0	0	52
34	34	น้ำตกหงาว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	64	32	45	69	15	19	70	55	0	0	0	0	0	305
35	35	แก่งกรุง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	64	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
36	36	คลองพนม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	64	3	3	38	8	7	10	15	0	0	0	5	6	95
37	37	ธารเสด็จ-เกาะพะงัน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	64	408	332	510	420	340	413	549	0	459	598	369	0	4398
38	38	ลำน้ำกระบุรี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	64	130	432	302	199	105	82	146	0	0	0	0	0	1396
39	39	หมู่เกาะระนอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	40	เขาหลวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	64	18	9	11	7	34	18	31	0	0	0	2	19	149
41	41	หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	64	742	560	2246	900	1059	1170	2099	24	0	76	263	600	9739
42	42	อ่าวพังงา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	64	252	217	932	398	333	490	870	27	0	0	35	200	3754
43	43	หมู่เกาะสุรินทร์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	64	37	88	391	125	196	271	353	15	0	0	0	0	1476
44	44	หมู่เกาะสิมิลัน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	64	318	631	3143	862	1228	1784	2288	383	0	0	0	0	10637
45	45	หาดเจ้าไหม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	64	30	47	55	36	41	56	94	6	0	0	11	4	380
46	46	ตะรุเตา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	64	508	443	1911	202	644	664	1141	53	0	0	0	0	5566
47	47	หมู่เกาะลันตา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	64	179	191	662	196	337	327	791	11	0	0	27	51	2772
48	48	สิรินาถ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	64	14	37	99	37	23	13	25	11	2	26	29	33	349
49	49	น้ำตกโยง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	64	2	4	4	1	10	20	12	0	0	0	0	0	53
50	50	เขานัน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	64	0	0	0	2	6	2	3	1	0	0	1	16	31
51	51	ธารโบกขรณี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	64	30	39	116	58	33	22	50	25	0	18	12	12	415
52	52	หมู่เกาะเภตรา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	64	6	8	20	2	19	16	12	3	0	0	1	1	88
53	53	ทะเลบัน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	64	0	1	3	2	4	3	3	0	0	0	1	0	17
54	54	ศรีพังงา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	64	29	43	33	35	32	30	42	0	0	0	6	3	253
55	55	เขาลำปี-หาดท้ายเหมือง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	64	66	88	191	72	174	138	131	0	0	0	5	14	879
56	56	เขาพนมเบญจา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	64	24	20	30	16	29	35	61	37	0	0	12	20	284
57	57	น้ำตกสี่ขีด	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	64	0	5	2	1	6	8	5	0	2	5	0	0	34
58	58	หาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	64	6	20	4	2	23	11	1048	0	0	0	0	0	1114
59	59	เขาหลัก-ลำรู่	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	64	37	50	147	56	65	45	135	0	0	19	16	41	611
60	60	เขาน้ำค้าง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6	64	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
61	61	เขาปู่-เขาย่า	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6	64	4	0	15	48	3	91	5	0	0	0	0	10	176
62	62	สันกาลาคีรี (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	63	บางลาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	64	48	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	75
64	64	น้ำตกทรายขาว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	64	48	5	0	1	4	3	15	0	0	0	0	0	76
65	65	บูโด-สุไหงปาดี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	64	16	0	38	1	2	2	5	0	0	0	0	0	64
66	66	อ่าวมะนาว-เขาตันหยง (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	67	น้ำตกชีโป (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	68	ตาดโตน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7	64	27	41	52	36	35	47	48	0	0	27	21	27	361
69	69	ไทรทอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7	64	0	0	4	7	0	0	0	0	0	0	1	0	12
70	70	ป่าหินงาม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7	64	3	14	3	2	0	0	1	0	0	0	5	12	40
71	71	ภูแลนคา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7	64	9	36	18	25	26	11	14	0	0	6	7	7	159
72	72	ภูกระดึง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8	64	44	48	214	3	39	15	22	0	0	0	0	0	385
73	73	ภูเรือ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8	64	21	25	64	14	23	11	6	0	0	0	3	5	172
74	74	ภูเวียง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8	64	8	22	25	7	11	12	4	0	0	0	3	1	93
75	75	ภูผาม่าน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8	64	4	9	13	3	6	7	5	0	0	0	0	3	50
76	76	น้ำพอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8	64	521	15	39	23	8	0	12	0	0	0	3	21	642
77	77	ภูสวนทราย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8	64	9	23	27	4	11	13	1	0	0	0	0	2	90
78	78	ผาแต้ม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9	64	89	81	113	35	50	55	65	0	0	11	4	26	529
79	79	แก่งตะนะ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9	64	7	10	8	1	4	4	12	0	0	1	0	0	47
80	80	ภูจองนายอย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9	64	4	7	22	2	8	0	0	0	8	5	0	5	61
81	81	เขาพระวิหาร	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9	64	23	31	35	12	34	15	0	0	0	0	0	0	150
82	82	ภูผาเทิบ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9	64	1	15	17	6	6	4	6	1	0	0	0	4	60
83	83	ภูสระดอกบัว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9	64	0	2	1	7	1	2	6	0	0	0	0	2	21
84	84	ภูพาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10	64	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
85	85	นายูง-น้ำโสม (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10	64	6	2	0	1	7	0	0	0	0	0	0	0	16
86	86	ภูผาเหล็ก	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10	64	0	54	3	0	0	0	0	0	0	0	12	0	69
87	87	ภูผายล	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	88	ภูลังกา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10	64	28	31	42	13	31	25	10	0	0	5	1	6	192
89	89	ภูเก้า-ภูพานคำ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10	64	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4
90	90	ภูหินจอมธาตุ-ภูพระบาท (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10	64	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
91	91	ทุ่งแสลงหลวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	64	14	18	5	7	8	0	15	0	0	0	0	0	67
92	92	ภูหินร่องกล้า	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	64	41	74	134	32	49	16	9	8	4	0	0	9	376
93	93	น้ำหนาว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	64	5	23	35	11	16	2	8	0	0	0	0	0	100
94	94	น้ำตกชาติตระการ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	64	0	6	0	1	42	0	0	0	0	0	0	0	49
95	95	ภูสอยดาว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	64	0	5	13	4	2	2	0	0	0	0	0	0	26
96	96	ลำน้ำน่าน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	64	3	3	10	7	4	5	4	2	0	0	0	0	38
97	97	เขาค้อ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	64	38	105	147	8	19	4	1	0	0	0	0	0	322
98	98	แควน้อย (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	99	ต้นสักใหญ่	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	64	0	4	15	4	2	4	3	0	0	0	0	0	32
100	100	ตาดหมอก	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	64	7	73	9	7	7	9	6	0	0	0	0	0	118
101	101	แม่วงก์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12	64	32	20	21	15	7	9	8	0	0	0	1	13	126
102	102	คลองลาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12	64	36	74	57	11	19	32	20	0	0	0	21	24	294
103	103	คลองวังเจ้า	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12	64	2	4	5	0	3	12	3	0	0	0	3	2	34
104	104	แม่ยม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	64	0	3	6	5	0	0	1	0	0	0	0	0	15
105	105	เวียงโกศัย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	64	0	0	2	3	1	3	0	6	0	0	0	0	15
106	106	ดอยผากลอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	64	5	1	4	0	0	0	4	1	0	0	0	1	16
107	107	ขุนน่าน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	64	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
108	108	ขุนสถาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	64	22	42	89	1	2	0	0	0	0	0	0	0	156
109	109	ดอยภูคา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	64	29	76	58	12	9	15	0	0	0	0	0	2	201
110	110	ถ้ำสะเกิน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	64	2	5	8	3	0	0	0	0	0	0	3	0	21
111	111	นันทบุรี (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	64	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	3
112	112	แม่จริม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	64	2	6	9	0	0	1	2	0	0	0	0	0	20
113	113	ศรีน่าน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	64	45	37	82	2	20	9	7	0	0	0	0	0	202
114	114	แจ้ซ้อน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	64	84	62	144	43	75	75	381	0	0	0	0	0	864
115	115	ดอยขุนตาล	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	64	144	148	73	97	74	22	19	0	0	3	11	24	615
116	116	ถ้ำผาไท (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	64	8	56	22	14	39	8	14	0	0	0	0	0	161
117	117	แม่วะ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	64	2	2	10	3	0	0	0	0	0	0	9	3	29
118	118	ดอยจง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	64	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
119	119	เขลางค์บรรพต (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	120	ตากสินมหาราช	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	64	7	49	50	21	21	2	1	0	0	0	0	0	151
121	121	แม่เมย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	64	0	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7
122	122	น้ำตกพาเจริญ (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	64	191	697	346	127	0	0	0	0	0	0	0	0	1361
123	123	รามคำแหง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	64	29	23	26	8	6	0	0	0	0	0	0	0	92
124	124	ศรีสัชนาลัย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	64	22	5	2	20	86	3	110	0	0	0	0	0	248
125	125	ลานสาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	64	3	17	10	2	4	4	9	0	0	0	0	0	49
126	126	ขุนพะวอ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	64	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
127	127	ดอยสอยมาลัย (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	64	22	62	20	4	0	10	46	0	0	0	0	0	164
128	128	ดอยหลวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15	64	12	8	26	7	3	4	6	7	2	0	0	0	75
129	129	ขุนแจ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15	64	0	0	0	0	0	16	0	0	1	0	0	3	20
130	130	ภูซาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15	64	0	18	79	84	105	95	5	2	14	0	0	5	407
131	131	ดอยภูนาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15	64	6	29	27	10	8	8	11	4	6	0	0	0	109
132	132	ลำน้ำกก (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15	64	219	145	187	43	148	94	97	0	0	0	0	0	933
133	133	แม่ปืม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15	64	2	1	2	2	2	11	9	0	0	0	0	0	29
134	134	ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	135	ภูชี้ฟ้า (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15	64	18	130	116	27	0	0	0	0	0	0	0	0	291
136	136	ดอยอินทนนท์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	64	967	1290	1557	394	516	314	294	0	0	0	0	0	5332
137	137	แม่ปิง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	64	14	26	28	11	6	9	4	0	0	0	0	0	98
138	138	ผาแดง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	64	68	82	99	36	60	16	1	0	0	0	0	0	362
139	139	ดอยผ้าห่มปก	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	64	30	44	111	106	28	22	29	0	0	0	0	0	370
140	140	ห้วยน้ำดัง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	64	183	228	394	192	90	51	43	0	0	0	0	0	1181
141	141	ดอยสุเทพ-ปุย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	64	948	982	1163	888	624	313	225	34	0	0	110	90	5377
142	142	ออบหลวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	64	37	20	64	34	20	30	13	0	0	0	0	0	218
143	143	ศรีลานนา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	64	166	234	107	68	140	42	65	0	0	0	0	43	865
144	144	ดอยเวียงผา (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	64	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
145	145	ออบขาน (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	64	205	201	566	429	421	269	74	0	0	0	0	0	2165
146	146	แม่โถ (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	64	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
147	147	แม่ตะไคร้	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	64	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3
148	148	ขุนขาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	64	0	10	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	15
149	149	แม่วาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	64	116	147	231	191	128	0	0	0	71	0	0	0	884
150	150	น้ำตกบัวตอง - น้ำพุเจ็ดสี (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	64	607	326	483	329	363	265	93	0	0	0	0	0	2466
151	151	ถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	64	72	114	139	34	34	16	35	21	80	28	15	14	602
152	152	น้ำตกแม่สุรินทร์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	64	39	91	94	27	12	1	8	0	0	0	0	0	272
153	153	สาละวิน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	64	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
154	154	แม่เงา (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	64	1	5	20	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27
155	155	แม่สะเรียง (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
