จำนวนยานพาหนะที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จำนวนยานพาหนะที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปีงบประมาณ | numeric | ||
| สังกัด | text | ||
| อุทยานแห่งชาติ | text | ||
| ตุลาคม | numeric | ||
| พฤศจิกายน | numeric | ||
| ธันวาคม | numeric | ||
| มกราคม | numeric | ||
| กุมภาพันธ์ | numeric | ||
| มีนาคม | numeric | ||
| เมษายน | numeric | ||
| พฤษภาคม | numeric | ||
| มิถุนายน | numeric | ||
| กรกฎาคม | numeric | ||
| สิงหาคม | numeric | ||
| กันยายน | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| Accessible Condition | |
| Data Collect | |
| Created date | |
| Last updated date | March 19, 2022 |
| Created | July 22, 2021 |
| Last updated | March 13, 2024 |