จำนวนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
การให้บริการ หรือการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการเดินทาง ที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม ทัศนาจร หรือการให้บริการอื่นๆ
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| จังหวัด | text | ||
| อำเภอ | text | ||
| รายการ | text | ||
| ค่าข้อมูล | numeric | ||
| หน่วย | text | ||
| ที่มา | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2561 |
| Last year of data | 2568 |
| Disaggregate | ไม่มี |
| Unit of measure | ราย |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | February 6, 2026 |
| Data release calendar | |
| Official Statistics | |
| Created | February 12, 2023 |
| Last updated | February 6, 2026 |