มูลค่าผลผลิตส้มโอ
มูลค่าผลผลิตส้มโอขาวแตงกวาต่อไร่ ที่เกษตรกรจำหน่ายได้ในแต่ละปี ของจังหวัดชัยนาท
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| ผลผลิตเฉลี่ย | numeric | ||
| ราคาเฉลี่ย | numeric | ||
| มูลค่าผลผลิต | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLS |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2560 |
| Last year of data | 2568 |
| Disaggregate | ไม่มี |
| Unit of measure | บาท |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | February 6, 2026 |
| Data release calendar | |
| Official Statistics | |
| Created | December 4, 2024 |
| Last updated | February 6, 2026 |