ค่าจ้างหรือเงินเดือนเฉลี่ยของผู้สูงอายุที่ทำงาน
ค่าจ้างหรือเงินเดือนเฉลี่ยของผู้สูงอายุที่ทำงานในจังหวัด
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| จังหวัด | text | ||
| รายการ | text | ||
| ค่าข้อมูล (รวม) | numeric | ||
| หน่วย | text | ||
| ที่มา | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLS |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2561 |
| Last year of data | 2566 |
| Disaggregate | ไม่มี |
| Unit of measure | บาท |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | March 6, 2025 |
| Data release calendar | April 29, 2024 |
| Official Statistics | |
| Created | April 29, 2024 |
| Last updated | March 6, 2025 |