﻿_id	ปี	สาเหตุ	ชาย	หญิง	รวม	อัตราการตายชาย	อัตราการตายหญิง	หน่วย
1	2565	มะเร็ง และเนื้องอกทุกชนิด	311	238	549	90.62	63.28	คน
2	2565	อุบัติเหตุ เหตุการณ์ที่ไม่สามารถระบุเจตนาและปัจจัยเสริมที่มีความสัมพันธ์กับสาเหตุการตาย	151	51	202	52.22	26.73	คน
3	2565	ความดันเลือดสูงและโรคหลอดเลือดในสมอง	207	183	390	52.53	58.06	คน
4	2565	โรคหัวใจ	119	102	221	38.4	28.26	คน
5	2565	ปอดอักเสบและโรคอื่น ๆ ของปอด	142	108	250	40.86	29.49	คน
6	2565	ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการ และไตพิการ	72	67	139	15.97	21.5	คน
7	2565	โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน	60	20	80	12.59	6.45	คน
8	2565	การฆ่าตัวตาย ถูกฆ่าตาย	21	13	34	7.37	4.3	คน
9	2565	เบาหวาน	38	31	69	6.45	10.44	คน
10	2565	วัณโรคทุกชนิด	19	9	28	10.75	2.76	คน
11	2565	โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส	22	13	35	4.92	1.54	คน
12	2565	อื่น ๆ	762	847	1609	238.99	222.71	คน
13	2566	มะเร็ง และเนื้องอกทุกชนิด	298	207	505	93.95	65.26	คน
14	2566	อุบัติเหตุ เหตุการณ์ที่ไม่สามารถระบุเจตนาและปัจจัยเสริมที่มีความสัมพันธ์กับสาเหตุการตาย	52	24	76	16.39	75.66	คน
15	2566	ความดันเลือดสูงและโรคหลอดเลือดในสมอง	217	187	404	68.41	58.96	คน
16	2566	โรคหัวใจ	135	94	229	42.56	29.54	คน
17	2566	ปอดอักเสบและโรคอื่น ๆ ของปอด	186	148	334	58.64	46.66	คน
18	2566	ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการ และไตพิการ	73	67	140	23.01	21.12	คน
19	2566	โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน	51	21	72	16.07	6.62	คน
20	2566	การฆ่าตัวตาย ถูกฆ่าตาย	22	3	25	7.88	0.94	คน
21	2566	เบาหวาน	18	30	48	5.67	9.45	คน
22	2566	วัณโรคทุกชนิด	8	33	41	25.22	10.4	คน
23	2566	โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส	20	2	22	6.3	0.63	คน
24	2566	อื่น ๆ	844	866	1710	266.09	273.03	คน
25	2567	มะเร็ง และเนื้องอกทุกชนิด	303	186	489	95.53	58.64	คน
26	2567	อุบัติเหตุ เหตุการณ์ที่ไม่สามารถระบุเจตนาและปัจจัยเสริมที่มีความสัมพันธ์กับสาเหตุการตาย	64	22	86	20.17	6.93	คน
27	2567	ความดันเลือดสูงและโรคหลอดเลือดในสมอง	185	176	361	58.32	55.48	คน
28	2567	โรคหัวใจ	101	86	187	31.84	27.11	คน
29	2567	ปอดอักเสบและโรคอื่น ๆ ของปอด	103	79	182	32.47	24.9	คน
30	2567	ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการ และไตพิการ	33	49	82	10.4	15.44	คน
31	2567	โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน	46	23	69	14.5	7.25	คน
32	2567	การฆ่าตัวตาย ถูกฆ่าตาย	20	6	26	6.3	1.89	คน
33	2567	เบาหวาน	25	31	56	7.88	9.77	คน
34	2567	วัณโรคทุกชนิด	29	8	37	9.14	2.52	คน
35	2567	โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส	11	3	14	3.46	0.94	คน
36	2567	อื่น ๆ	858	886	1744	266.09	279.34	คน
