﻿_id	ปี	หน่วยงาน	จังหวัด	พื้นที่ (ตร.กม.)	พื้นที่ (ไร่)
1	2564	สวนรุกขชาติโป่งสลี	เชียงราย	0.872	545
2	2564	สวนรุกขชาติไม้เมืองหนาว	เชียงใหม่	0.5984	374
3	2564	สวนรุกขชาติห้วยแก้ว	เชียงใหม่	0.0688	43
4	2564	สวนรุกขชาติไพศาลี	นครสวรรค์	2.4448	1528
5	2564	สวนรุกขชาติห้วยน้ำอุ่น	น่าน	1.1984	749
6	2564	สวนรุกขชาติกาญจนกุมาร	พิจิตร	0.4784	299
7	2564	สวนรุกขชาติซับชมภู	เพชรบูรณ์	0.24	150
8	2564	สวนรุกขชาติเมืองราด	เพชรบูรณ์	0.0384	24
9	2564	สวนรุกขชาติช่อแฮ	แพร่	0.0832	52
10	2564	สวนรุกขชาติห้วยทรายขาว	แพร่	0.04	25
11	2564	สวนรุกขชาติห้วยโรง	แพร่	0.16	100
12	2564	สวนรุกขชาติเชตวัน	แพร่	0.0528	33
13	2564	สวนรุกขชาติโป่งแข่	แม่ฮ่องสอน	0.1856	116
14	2564	สวนรุกขชาติแม่สุริน	แม่ฮ่องสอน	4.912	3070
15	2564	สวนรุกขชาติห้วยชมภู	แม่ฮ่องสอน	2.3536	1471
16	2564	สวนรุกขชาติดอยหมากหินหอม  	แม่ฮ่องสอน	1.6496	1031
17	2564	สวนรุกขชาติห้วยทาก	ลำปาง	0.2128	133
18	2564	สวนรุกขชาติพระบาท	ลำปาง	2.0688	1293
19	2564	สวนรุกขชาติห้างฉัตร	ลำปาง	0.2992	187
20	2564	สวนรุกขชาติเขาดินไพรวัน	สุโขทัย	0.224	140
21	2564	สวนรุกขชาติบ้านแพะ	อุตรดิตถ์	0.1056	66
22	2564	สวนรุกขชาติเขาสวนกวาง	ขอนแก่น	0.072	45
23	2564	สวนรุกขชาติลุ่มน้ำพอง (โสกแต้)	ขอนแก่น	0.6512	407
24	2564	สวนรุกขชาติน้ำผุดทัพลาว	ชัยภูมิ	0.256	160
25	2564	สวนรุกขชาติภูกุ้มข้าว	ชัยภูมิ	2.3584	1474
26	2564	สวนรุกขชาติวังปอพาน	นครพนม	0.2656	166
27	2564	สวนรุกขชาติท่าสองคอน	มหาสารคาม	0.016	10
28	2564	สวนรุกขชาติพุทธมณฑล	มหาสารคาม	0.1472	92
29	2564	สวนรุกขชาติดงบังอี่	มุกดาหาร	0.7056	441
30	2564	สวนรุกขชาติดงมะอี่	ร้อยเอ็ด	0.0448	28
31	2564	สวนรุกขชาติโพนทราย	ร้อยเอ็ด	0.184	115
32	2564	สวนรุกขชาติปากปวน  	เลย	1.1872	742
33	2564	สวนรุกขชาติภูข้าว	เลย	3.6752	2297
34	2564	สวนรุกขชาติน้ำตกสำโรงเกียรติ	ศรีสะเกษ	0.9616	601
35	2564	สวนรุกขชาติน้ำตกธารทอง	หนองคาย	0.1552	97
36	2564	สวนรุกขชาติ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-ลาว	หนองคาย	0.0912	57
37	2564	สวนรุกขชาติบ้านดุง	อุดรธานี	0.048	30
38	2564	สวนรุกขชาติอุบลวนารมย์	อุบลราชธานี	0.0752	47
39	2564	สวนรุกขชาติกำแพงแสน	นครปฐม	0.4224	264
40	2564	สวนรุกขชาติเขาย้อย	เพชรบุรี	0.216	135
41	2564	สวนรุกขชาติถ้ำจอมพล	ราชบุรี	0.2768	173
42	2564	สวนรุกขชาติวังก้านเหลือง	ลพบุรี	0.4576	286
43	2564	สวนรุกขชาติมวกเหล็ก	สระบุรี	0.1904	119
44	2564	สวนรุกขชาติคูเมือง	สิงห์บุรี	0.264	165
45	2564	สวนรุกขชาติด่านช้าง	สุพรรณบุรี	0.0928	58
46	2564	สวนรุกขชาติสมเด็จพระปิ่นเกล้า	ฉะเชิงเทรา	0.2656	166
47	2564	สวนรุกขชาติหนองตาอยู่	ชลบุรี	0.7744	484
48	2564	สวนรุกขชาติเขาฉกรรจ์	สระแก้ว	0.6512	407
49	2564	สวนรุกขชาติพฤกษามหาราชินี	ปัตตานี	0.04	25
50	2564	สวนรุกขชาติรักษะวาริน	ระนอง	1.2272	767
51	2564	สวนรุกขชาติถ้ำเขานุ้ย	สงขลา	0.032	20
52	2564	สวนรุกขชาติเขาพุทธทอง	สุราษฎร์ธานี	0.3296	206
53	2565	สวนรุกขชาติโป่งสลี	เชียงราย	0.872	545
54	2565	สวนรุกขชาติเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี	เชียงราย	0.8	500
55	2565	สวนรุกขชาติไม้เมืองหนาว	เชียงใหม่	0.6	375
56	2565	สวนรุกขชาติห้วยแก้ว	เชียงใหม่	0.0688	43
57	2565	สวนรุกขชาติไพศาลี	นครสวรรค์	2.4448	1528
58	2565	สวนรุกขชาติห้วยน้ำอุ่น	น่าน	1.1984	749
59	2565	สวนรุกขชาติกาญจนกุมาร	พิจิตร	0.4784	299
60	2565	สวนรุกขชาติซับชมภู	เพชรบูรณ์	0.24	150
61	2565	สวนรุกขชาติเมืองราด	เพชรบูรณ์	0.0384	24
62	2565	สวนรุกขชาติช่อแฮ	แพร่	0.0832	52
63	2565	สวนรุกขชาติห้วยทรายขาว	แพร่	0.04	25
64	2565	สวนรุกขชาติห้วยโรง	แพร่	0.168	105
65	2565	สวนรุกขชาติเชตวัน	แพร่	0.0528	33
66	2565	สวนรุกขชาติโป่งแข่	แม่ฮ่องสอน	0.1856	116
67	2565	สวนรุกขชาติแม่สุริน	แม่ฮ่องสอน	4.912	3070
68	2565	สวนรุกขชาติห้วยชมภู	แม่ฮ่องสอน	2.3536	1471
69	2565	สวนรุกขชาติดอยหมากหินหอม  	แม่ฮ่องสอน	1.6496	1031
70	2565	สวนรุกขชาติห้วยทาก	ลำปาง	0.1472	92
71	2565	สวนรุกขชาติพระบาท	ลำปาง	2.0688	1293
72	2565	สวนรุกขชาติห้างฉัตร	ลำปาง	0.2992	187
73	2565	สวนรุกขชาติเขาดินไพรวัน	สุโขทัย	0.224	140
74	2565	สวนรุกขชาติบ้านแพะ	อุตรดิตถ์	0.1056	66
75	2565	สวนรุกขชาติเขาสวนกวาง	ขอนแก่น	0.072	45
76	2565	สวนรุกขชาติลุ่มน้ำพอง (โสกแต้)	ขอนแก่น	0.6512	407
77	2565	สวนรุกขชาติน้ำผุดทัพลาว	ชัยภูมิ	0.256	160
78	2565	สวนรุกขชาติภูกุ้มข้าว	ชัยภูมิ	2.3584	1474
79	2565	สวนรุกขชาติวังปอพาน	นครพนม	0.2656	166
80	2565	สวนรุกขชาติท่าสองคอน	มหาสารคาม	0.016	10
81	2565	สวนรุกขชาติพุทธมณฑล	มหาสารคาม	0.1472	92
82	2565	สวนรุกขชาติดงบังอี่	มุกดาหาร	0.7056	441
83	2565	สวนรุกขชาติดงมะอี่	ร้อยเอ็ด	0.0448	28
84	2565	สวนรุกขชาติโพนทราย	ร้อยเอ็ด	0.184	115
85	2565	สวนรุกขชาติปากปวน  	เลย	1.1872	742
86	2565	สวนรุกขชาติภูข้าว	เลย	3.6752	2297
87	2565	สวนรุกขชาติน้ำตกสำโรงเกียรติ	ศรีสะเกษ	0.9616	601
88	2565	สวนรุกขชาติน้ำตกธารทอง	หนองคาย	0.152	95
89	2565	สวนรุกขชาติ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-ลาว	หนองคาย	0.0912	57
90	2565	สวนรุกขชาติบ้านดุง	อุดรธานี	0.048	30
91	2565	สวนรุกขชาติอุบลวนารมย์	อุบลราชธานี	0.0752	47
92	2565	สวนรุกขชาติกำแพงแสน	นครปฐม	0.4224	264
93	2565	สวนรุกขชาติเขาย้อย	เพชรบุรี	0.216	135
94	2565	สวนรุกขชาติถ้ำจอมพล	ราชบุรี	0.2768	173
95	2565	สวนรุกขชาติวังก้านเหลือง	ลพบุรี	0.4576	286
96	2565	สวนรุกขชาติมวกเหล็ก	สระบุรี	0.1904	119
97	2565	สวนรุกขชาติคูเมือง	สิงห์บุรี	0.264	165
98	2565	สวนรุกขชาติด่านช้าง	สุพรรณบุรี	0.0928	58
99	2565	สวนรุกขชาติสมเด็จพระปิ่นเกล้า	ฉะเชิงเทรา	0.2576	161
100	2565	สวนรุกขชาติหนองตาอยู่	ชลบุรี	0.7744	484
101	2565	สวนรุกขชาติเขาฉกรรจ์	สระแก้ว	0.6512	407
102	2565	สวนรุกขชาติพฤกษามหาราชินี	ปัตตานี	0.04	25
103	2565	สวนรุกขชาติรักษะวาริน	ระนอง	1.2288	768
104	2565	สวนรุกขชาติถ้ำเขานุ้ย	สงขลา	0.032	20
105	2565	สวนรุกขชาติเขาพุทธทอง	สุราษฎร์ธานี	0.3296	206
106					
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					
131					
132					
133					
134					
135					
136					
137					
138					
139					
140					
141					
142					
143					
144					
145					
146					
147					
148					
149					
150					
151					
152					
153					
154					
155					
156					
157					
158					
159					
160					
161					
162					
163					
164					
165					
166					
167					
168					
169					
170					
171					
172					
173					
174					
175					
176					
177					
178					
179					
180					
181					
182					
183					
184					
185					
186					
187					
188					
189					
190					
191					
192					
193					
194					
195					
196					
197					
198					
199					
200					
201					
202					
203					
204					
205					
206					
207					
208					
209					
210					
211					
212					
213					
214					
215					
216					
217					
218					
219					
220					
221					
222					
223					
224					
225					
226					
227			ราชบุรี	489.312	305820
228			ลพบุรี	155	96875
229			จันทบุรี	744.9632	465602
230			จันทบุรี	265.2736	165796
231			ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี  	1078.9632	674352
232			จันทบุรี ชลบุรี ระยอง		
233			ชลบุรี	144.6992	90437
234			กระบี่ ตรัง	156.32	97700
235			กระบี่ สุราษฎร์ธานี	153.5808	95988
236			ชุมพร ระนอง	315	196875
237					
238			ชุมพร ระนอง	464	290000
239			ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล 	1266.956008	791847.505
240			นราธิวาส	196.80956799999998	123005.98
241					
242			นราธิวาส ยะลา	626.7024	391689
243			พังงา	221.94	138712.5
244			ระนอง ชุมพร	338.64	211650
245			ระนอง สุราษฎร์ธานี	530.3296	331456
246			สงขลา สตูล	289.7056	181066
247			สุราษฎร์ธานี	1155.3072	722067
248			สุราษฎร์ธานี	488	305000
249			นครศรีธรรมราช	98.8976	61811
250	2565				
251	2565				
252	2565				
253	2565				
254	2565				
255	2565				
256	2565				
257	2565				
258	2565				
259	2565				
260	2565				
261	2565				
262	2565				
263	2565				
264	2565				
265	2565				
266	2565				
267	2565				
268	2565				
