﻿_id	ปี	รายการ	ระดับ	ค่าข้อมูล
1	2560	สัมประสิทธิ์ของความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient)	ชัยนาท	0.239
2	2560	สัมประสิทธิ์ของความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient)	ภาคกลาง	0.311
3	2560	สัมประสิทธิ์ของความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient)	ประเทศ	0.364
4	2561	สัมประสิทธิ์ของความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient)	ชัยนาท	0.285
5	2561	สัมประสิทธิ์ของความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient)	ภาคกลาง	0.329
6	2561	สัมประสิทธิ์ของความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient)	ประเทศ	0.363
7	2562	สัมประสิทธิ์ของความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient)	ชัยนาท	0.202
8	2562	สัมประสิทธิ์ของความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient)	ภาคกลาง	0.323
9	2562	สัมประสิทธิ์ของความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient)	ประเทศ	0.348
10	2563	สัมประสิทธิ์ของความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient)	ชัยนาท	0.228
11	2563	สัมประสิทธิ์ของความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient)	ภาคกลาง	0.311
12	2563	สัมประสิทธิ์ของความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient)	ประเทศ	0.35
13	2564	สัมประสิทธิ์ของความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient)	ชัยนาท	0.199
14	2564	สัมประสิทธิ์ของความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient)	ภาคกลาง	0.311
15	2564	สัมประสิทธิ์ของความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient)	ประเทศ	0.35
16	2565	สัมประสิทธิ์ของความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient)	ชัยนาท	0.247
17	2565	สัมประสิทธิ์ของความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient)	ภาคกลาง	0.305
18	2565	สัมประสิทธิ์ของความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient)	ประเทศ	0.343
19	2566	สัมประสิทธิ์ของความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient)	ชัยนาท	0.188
20	2566	สัมประสิทธิ์ของความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient)	ภาคกลาง	0.297
21	2566	สัมประสิทธิ์ของความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient)	ประเทศ	0.335
