﻿_id	ปี	จังหวัด	พื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)	พื้นที่ไฟไหม้ (ไร่)
1	2564	กำแพงเพชร	1.88	1,175.00
2	2564	เชียงใหม่	53.39	33,369.70
3	2564	เชียงราย	1.52	949.74
4	2564	ตาก	20.83	13,021.00
5	2564	นครสวรรค์	1.63	1,016.00
6	2564	น่าน	2.51	1,567.00
7	2564	เพชรบูรณ์	1.02	638.5
8	2564	แพร่	4.32	2,701.00
9	2564	พะเยา	5.8	3,622.00
10	2564	พิษณุโลก	1.44	903
11	2564	แม่ฮ่องสอน	4.35	2,715.75
12	2564	ลำปาง	12.69	7,932.00
13	2564	ลำพูน	16.32	10,198.00
14	2564	สุโขทัย	5.62	3,511.00
15	2564	อุตรดิตถ์	0.54	340
16	2564	อุทัยธานี	1.21	758
17	2564	กาฬสินธุ์	0.22	137
18	2564	ขอนแก่น	2.17	1,355.00
19	2564	ชัยภูมิ	3.09	1,932.00
20	2564	นครพนม	0.76	472.57
21	2564	นครราชสีมา	0.18	113
22	2564	บุรีรัมย์	0.02	15
23	2564	มุกดาหาร	0.74	462.99
24	2564	ยโสธร	0.26	163
25	2564	ร้อยเอ็ด	0.22	136.75
26	2564	เลย	2.33	1,458.00
27	2564	ศรีสะเกษ	0.45	280.02
28	2564	สกลนคร	1.04	650.2
29	2564	สุรินทร์	0.06	35
30	2564	หนองคาย	0.26	163
31	2564	บึงกาฬ 	0.11	66.16
32	2564	หนองบัวลำภู	2.55	1,595.00
33	2564	อำนาจเจริญ	0.29	181
34	2564	อุดรธานี	0.45	284.21
35	2564	อุบลราชธานี	1.63	1,015.73
36	2564	กาญจนบุรี	2.62	1,636.50
37	2564	ประจวบคีรีขันธ์	0.64	403
38	2564	เพชรบุรี	0.72	448
39	2564	ราชบุรี	0.75	470
40	2564	ลพบุรี	0.24	147
41	2564	สระบุรี	1.59	996
42	2564	สุพรรณบุรี	0.59	366
43	2564	จันทบุรี	0	0
44	2564	ฉะเชิงเทรา	0	2
45	2564	ชลบุรี	0.99	619
46	2564	ตราด	0	0
47	2564	นครนายก	0	0
48	2564	ปราจีนบุรี	0.17	106
49	2564	ระยอง	0	0
50	2564	สระแก้ว	0.1	65
51	2564	กระบี่	0	0
52	2564	ชุมพร	0	1
53	2564	ตรัง	0	0
54	2564	นครศรีธรรมราช	0	0
55	2564	นราธิวาส	0.07	44.5
56	2564	ปัตตานี	0	0
57	2564	พังงา	0	0
58	2564	พัทลุง	0	0
59	2564	ภูเก็ต	0	0
60	2564	ยะลา	0	0
61	2564	ระนอง	0.02	15
62	2564	สงขลา	0.67	420.5
63	2564	สตูล	0	0
64	2564	สุราษฎร์ธานี	0.05	31.5
