﻿_id	ปีงบประมาณ	สังกัด	อุทยานแห่งชาติ	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
1	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)	เขาใหญ่	47479	39971	66064	48320	26420	25924	28420	24948	37342	47294	40863	29325
2	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)	ทับลาน	4174	3291	7131	4615	2856	1546	2424	1017	1333	2482	2270	1585
3	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)	ปางสีดา	1756	891	1359	769	432	590	419	352	1192	2521	1073	1054
4	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)	ตาพระยา	146	130	196	158	112	126	79	75	88	171	191	192
5	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	น้ำตกสามหลั่น	4775	2969	4170	3677	1798	1643	1384	1072	1607	2318	2465	3234
6	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	น้ำตกเจ็ดสาวน้อย	5286	5664	8211	7264	6296	11579	19793	13056	8335	8738	8226	4843
7	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	เจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า (เตรียมการฯ)	0	0	0	0	0	0	184	236	412	953	748	479
8	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	หมู่เกาะช้าง	3132	2597	3640	3360	2833	2803	3032	1758	1434	2092	1989	1185
9	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด	5972	4149	5813	7264	5071	9001	12399	11763	8839	8808	8432	5433
10	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	น้ำตกพลิ้ว	639	433	572	624	534	1425	3132	1762	376	305	486	172
11	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	เขาชะเมา-เขาวง	3140	1925	3298	2958	1978	3230	6776	3771	2985	3028	3728	2106
12	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	เขาคิชฌกูฎ	1584	964	1692	3461	7113	7099	4053	2594	1107	965	1381	582
13	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	น้ำตกคลองแก้ว	546	297	503	519	295	645	1453	596	194	124	368	111
14	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	เขาสิบห้าชั้น	447	369	934	771	294	371	344	153	161	264	235	168
15	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	เขื่อนศรีนครินทร์	106	1382	2500	1486	930	2532	3108	1348	1243	1997	3699	1031
16	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	เอราวัณ	8064	7649	10502	9691	7447	6361	17432	10054	7777	11016	10284	5617
17	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	ไทรโยค	1537	1228	2396	1878	1119	1604	3003	1357	1434	1866	1534	920
18	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	เขาแหลม	1442	964	1816	901	483	365	337	179	305	659	419	322
19	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	เฉลิมรัตนโกสินทร์	856	697	1223	1002	546	879	1476	562	647	825	787	424
20	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	ทองผาภูมิ	3180	3108	5036	3559	1373	997	1179	1016	1684	2517	2526	2063
21	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	ลำคลองงู	0	20	162	86	46	394	475	0	0	0	0	0
22	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน	1400	1328	2053	1877	1102	1160	797	716	1181	1499	1818	1494
23	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	พุเตย	578	463	1082	726	357	190	102	211	405	562	1176	454
24	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	แก่งกระจาน	1893	2708	5196	3775	2734	3634	8326	7487	3087	3059	1629	1249
25	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	กุยบุรี	0	498	731	737	572	591	533	326	0	686	687	299
26	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	เขาสามร้อยยอด	441	371	521	478	537	587	713	504	479	578	539	418
27	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	น้ำตกห้วยยาง	468	333	632	778	373	475	861	0	0	370	521	334
28	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	หาดวนกร	1043	220	1166	1041	751	1862	3814	1234	862	1046	779	466
29	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	อ่าวสยาม (เตรียมการฯ)	144	21	69	310	305	366	328	237	231	357	607	582
30	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	เขาสก	939	999	1398	1791	1096	858	1706	578	512	519	1272	977
31	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	หมู่เกาะอ่างทอง	318	211	394	688	746	834	943	627	625	874	1309	533
32	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	หมู่เกาะชุมพร	484	313	850	1295	486	859	1326	680	402	683	523	286
33	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	แหลมสน	443	330	684	796	336	634	1549	550	190	328	214	161
34	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	ใต้ร่มเย็น	49	13	121	635	408	734	1783	424	181	298	245	173
35	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	น้ำตกหงาว	3633	2290	3475	3859	2186	2267	2220	1256	2138	2348	2320	1970
36	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	แก่งกรุง	0	0	15	85	32	78	159	40	29	34	27	3
37	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	คลองพนม	11	28	4	15	4	6	0	4	1	1	0	4
38	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	ธารเสด็จ-เกาะพะงัน	899	0	1452	2324	2130	2648	1881	1399	925	1347	2325	1175
39	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	ลำน้ำกระบุรี	453	306	417	355	211	267	388	176	126	209	138	142
40	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	หมู่เกาะระนอง	5	7	34	26	6	3	27	2	4	4	7	8
41	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	เขาหลวง	652	324	716	1891	1042	2523	6860	1773	1003	1020	1537	762
42	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี	4844	5010	6130	6439	5696	7021	7036	4894	4232	4395	3727	2778
43	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	อ่าวพังงา	1500	1287	1318	1458	1829	2184	2206	1707	1526	1942	1942	1411
44	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	หมู่เกาะสุรินทร์	74	203	308	368	357	450	511	126	0	0	0	0
45	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	หมู่เกาะสิมิลัน	331	1162	1678	2036	2080	2606	2471	725	0	0	0	0
46	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	หาดเจ้าไหม	1144	955	2369	1829	1256	2100	7369	2209	903	1073	642	481
47	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	ตะรุเตา	191	145	125	123	108	164	62	36	21	16	25	6
48	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	หมู่เกาะลันตา	1567	3132	4024	5268	5198	5016	3751	1431	666	631	506	455
49	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	สิรินาถ	603	943	1494	2282	1751	2037	2008	1148	830	717	849	500
50	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	น้ำตกโยง	1023	825	1383	3273	2208	4461	6556	1715	1002	913	1497	822
51	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	เขานัน	0	0	140	334	189	434	1264	175	142	101	134	87
52	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	ธารโบกขรณี	803	947	1415	1369	1336	1642	1489	807	560	556	692	420
53	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	หมู่เกาะเภตรา	2086	993	1899	3133	1460	2385	3380	2110	1535	1849	1530	1182
54	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	ทะเลบัน	230	128	236	438	240	313	322	230	174	193	194	139
55	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	ศรีพังงา	238	218	417	647	460	570	714	298	174	0	0	101
56	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	เขาลำปี-หาดท้ายเหมือง	654	924	1595	2170	1705	2037	2687	1162	913	942	1185	644
57	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	เขาพนมเบญจา	144	353	564	990	842	922	1043	489	298	288	334	230
58	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	น้ำตกสี่ขีด	69	0	128	475	213	567	2391	481	173	192	245	79
59	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	หาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ (เตรียมการฯ)	2106	1483	1897	1738	1361	1572	2172	1117	1311	1564	1024	1113
60	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	เขาหลัก-ลำรู่	292	327	422	563	489	667	1072	389	192	204	262	143
61	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)	เขาน้ำค้าง	104	77	82	275	262	558	1193	590	463	190	223	128
62	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)	เขาปู่-เขาย่า	668	305	569	1279	1105	2899	6206	1080	569	425	517	345
63	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)	สันกาลาคีรี (เตรียมการฯ)	54	9	17	148	125	106	120	95	63	74	43	54
64	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	บางลาง	418	50	121	220	207	531	873	567	285	389	225	149
65	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	น้ำตกทรายขาว	1603	576	715	2079	2114	4702	6463	6007	2191	3073	2197	1694
66	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	บูโด-สุไหงปาดี	1349	0	183	916	775	1750	3551	2368	654	1069	518	861
67	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	อ่าวมะนาว-เขาตันหยง (เตรียมการฯ)	1802	0	1575	1663	1554	2013	1488	1485	1434	1565	1220	1307
68	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	น้ำตกซีโป (เตรียมการฯ)	1408	0	0	577	944	1331	1260	1693	1146	1270	1037	1092
69	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)	ตาดโตน	1831	2011	2823	2270	3953	10506	22113	6401	4138	5426	4085	1525
70	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)	ไทรทอง	313	230	502	284	148	0	0	164	828	8551	5333	294
71	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)	ป่าหินงาม	903	505	1095	819	331	298	281	393	4021	17106	9344	1156
72	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)	ภูแลนคา	3537	2748	6555	4547	1597	0	701	990	1648	4607	4133	2588
73	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	ภูกระดึง	2300	2390	3888	1900	979	464	295	289	115	139	141	98
74	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	ภูเรือ	3242	2659	7197	4336	1299	653	403	456	1111	1264	982	765
75	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	ภูเวียง	2143	1324	2540	2117	874	898	1088	674	841	1722	1788	1384
76	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	ภูผาม่าน	1772	1083	1997	1170	551	481	312	275	360	879	679	497
77	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	น้ำพอง	1359	772	1271	1420	625	688	652	578	761	1090	948	647
78	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	ภูสวนทราย	900	557	1523	728	391	153	149	118	575	389	389	226
79	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	ผาแต้ม	2834	2727	5751	4409	2009	2186	2281	1636	1740	3058	2892	1616
80	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	แก่งตะนะ	305	327	826	624	370	427	873	388	307	561	532	298
81	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	ภูจองนายอย	1415	886	1210	960	676	562	784	357	1196	2187	3620	2355
82	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	เขาพระวิหาร	5952	5053	9784	5974	1549	1324	1716	1338	5300	6282	5432	3654
83	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	ภูผาเทิบ	693	496	756	654	416	369	352	258	283	543	507	334
84	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	ภูสระดอกบัว	300	150	260	207	148	124	80	55	72	0	125	106
85	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	ภูพาน	26	25	95	62	43	38	16	0	0	2	39	24
86	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	นายูง-น้ำโสม (เตรียมการฯ)	253	123	158	152	214	0	0	249	362	236	373	229
87	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	ภูผาเหล็ก	27	42	82	48	38	0	0	14	17	54	81	35
88	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	ภูผายล	763	590	705	402	217	180	216	0	242	435	502	382
89	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	ภูลังกา	691	58	53	32	37	10	8	0	475	1618	944	686
90	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	ภูเก้า-ภูพานคำ	247	350	679	582	341	489	2072	1290	1057	1316	2419	1265
91	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	ภูหินจอมธาตุ-ภูพระบาท (เตรียมการฯ)	29	34	45	78	30	37	28	19	35	61	0	0
92	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	ทุ่งแสลงหลวง	4630	2006	3948	2667	977	866	1085	278	941	1741	1411	812
93	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	ภูหินร่องกล้า	8933	6226	14315	24509	3671	1774	1246	1778	3377	5636	4388	3059
94	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	น้ำหนาว	1246	1032	2407	1304	511	388	331	270	0	666	497	287
95	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	น้ำตกชาติตระการ	408	446	702	563	71	329	983	225	231	310	306	188
96	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	ภูสอยดาว	554	387	554	115	25	24	9	8	4	487	402	581
97	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	ลำน้ำน่าน	1220	1080	1856	1136	839	1160	2262	1096	740	879	0	521
98	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	เขาค้อ	1164	1166	1759	1065	598	629	1331	535	440	519	563	417
99	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	แควน้อย (เตรียมการฯ)	117	103	223	164	6	1	625	13	36	23	82	28
100	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	ต้นสักใหญ่	736	594	977	905	401	464	570	327	422	571	426	326
101	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	ตาดหมอก	1904	1444	2266	1352	1139	677	401	459	576	887	786	495
102	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)	แม่วงก์	2011	1724	2955	1808	992	697	642	1245	1949	2422	2510	1491
103	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)	คลองลาน	8646	7274	12876	10369	7000	9173	20008	7928	6005	8234	7277	4527
104	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)	คลองวังเจ้า	1242	1263	3368	2012	1375	1511	3254	1162	1090	1306	967	556
105	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	แม่ยม	121	113	215	109	4	107	490	86	68	69	73	0
106	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	เวียงโกศัย	128	177	491	432	319	595	2256	534	336	236	0	0
107	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	ดอยผากลอง	101	93	176	138	64	57	86	46	24	0	0	27
108	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	ขุนน่าน	114	69	254	117	27	9	13	3	0	0	18	20
109	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	ขุนสถาน	891	730	1789	1751	447	0	0	0	185	331	317	300
110	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	ดอยภูคา	1147	977	1917	1094	826	281	1535	130	177	541	175	204
111	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	ถ้ำสะเกิน	295	274	655	336	75	17	22	14	0	0	0	119
112	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	นันทบุรี (เตรียมการฯ)	232	248	622	291	114	78	72	74	57	155	120	91
113	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	แม่จริม	253	220	356	226	152	244	525	279	475	150	149	114
114	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	ศรีน่าน	3880	3109	5485	3161	1011	0	0	0	288	856	624	520
115	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	แจ้ซ้อน	5163	4487	10779	8263	3932	4820	10626	3666	2622	4005	3368	1927
116	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	ดอยขุนตาล	513	500	941	657	331	206	99	0	91	398	279	247
117	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	ถ้ำผาไท (เตรียมการฯ)	665	595	1229	1141	557	539	741	417	413	474	328	306
118	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	แม่วะ	470	198	458	306	106	38	42	40	56	88	50	47
119	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	ดอยจง	71	58	131	119	33	48	59	4	3	0	51	43
120	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	เขลางค์บรรพต (เตรียมการฯ)	317	279	267	322	0	0	198	143	160	168	212	232
121	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	ตากสินมหาราช	1281	1227	3152	1599	538	409	320	297	270	703	975	669
122	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	แม่เมย	215	311	1033	273	70	22	21	15	14	55	14	0
123	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	น้ำตกพาเจริญ (เตรียมการฯ)	2332	1987	4726	3005	1700	2176	3138	0	0	1231	961	1137
124	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	รามคำแหง	701	581	1308	712	425	0	0	0	603	731	615	464
125	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	ศรีสัชนาลัย	298	292	859	530	217	254	532	256	198	332	251	169
126	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	ลานสาง	849	802	1750	1203	670	982	2200	771	0	0	0	337
127	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	ขุนพะวอ	673	556	1055	459	183	59	33	47	156	156	200	181
128	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	ดอยสอยมาลัย-ไม้กลายเป็นหิน (เตรียมการฯ)	813	762	1088	1020	617	470	607	333	706	583	625	392
129	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	ดอยหลวง	401	372	645	476	452	1277	4508	858	387	0	0	0
130	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	ขุนแจ	185	117	109	168	109	165	158	158	147	144	133	133
131	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	ภูซาง	1825	1354	3006	2575	1444	1921	4564	1268	701	728	562	625
132	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	ดอยภูนาง	385	378	765	514	354	567	1299	444	282	0	0	0
133	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	ลำน้ำกก (เตรียมการฯ)	2223	2397	3627	3800	3676	4260	8526	3933	1873	0	0	0
134	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	แม่ปืม	917	820	1461	1092	294	0	0	227	368	565	908	968
135	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการฯ)	136	330	379	342	303	305	304	216	176	220	0	0
136	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	ภูชี้ฟ้า (เตรียมการฯ)	945	1276	4318	3729	1219	320	0	0	659	898	774	654
137	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	ดอยอินทนนท์	16517	23939	41677	32973	13888	8561	11594	6187	6496	9910	9253	7621
138	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	แม่ปิง	348	521	994	1016	517	528	970	284	271	478	324	233
139	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	ผาแดง	662	767	1526	1984	867	720	1284	445	369	480	394	316
140	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	ดอยผ้าห่มปก	1298	1023	2525	4938	1369	733	1613	407	502	873	848	414
141	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	ห้วยน้ำดัง	3187	5914	11671	8801	5354	3173	1690	1069	1798	2567	2545	1321
142	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	ดอยสุเทพ-ปุย	5382	8535	10907	10785	7990	7676	10744	7541	5376	6796	5584	4341
143	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	ออบหลวง	585	1059	1750	1412	559	336	356	232	308	518	411	335
144	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	ศรีลานนา	2053	1953	3075	2639	1908	2017	2556	1955	1861	2418	2210	1882
145	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	ดอยเวียงผา (เตรียมการฯ)	21	16	55	45	37	24	24	9	12	17	20	18
146	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	ออบขาน (เตรียมการฯ)	0	289	1087	1062	1138	3284	6372	2043	913	598	449	306
147	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	แม่โถ (เตรียมการฯ)	33	87	200	50	12	6	131	9	0	0	0	0
148	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	แม่ตะไคร้	316	685	900	924	617	928	2687	715	686	724	771	534
149	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	ขุนขาน	241	575	979	856	590	326	224	227	256	380	90	31
150	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	แม่วาง	1285	1865	2891	2512	1360	0	0	464	779	1068	1042	1075
151	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	น้ำตกบัวตอง - น้ำพุเจ็ดสี (เตรียมการฯ)	3953	4642	4855	5389	5827	6451	9723	5838	4969	7263	6045	3539
152	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	ถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ	4094	6572	7250	5017	3248	1802	888	405	398	654	588	201
153	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	น้ำตกแม่สุรินทร์	93	1055	354	68	31	27	13	14	0	0	0	0
154	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	สาละวิน	24	107	510	155	65	14	0	0	0	0	0	0
155	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	แม่เงา (เตรียมการฯ)	493	1476	2511	1162	931	2481	1849	127	0	0	0	0
156	2566	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	แม่สะเรียง (เตรียมการฯ)	41	43	104	41	18	6	6	3	3	15	10	5
