﻿_id	ลำดับที่	อุทยานแห่งชาติ	สังกัด	ปี	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
1	1	เขาใหญ่	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1	63	196920	180227	313741	138254	95279	46545	0	0	0	178761	115766	128921	1394414
2	2	ทับลาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1	63	6069	5917	12631	4193	2945	830	0	0	0	6062	4574	5356	48577
3	3	ปางสีดา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1	63	14676	4130	3700	2159	919	660	0	0	0	4965	3745	3284	38238
4	4	ตาพระยา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1	63	225	199	233	188	263	36	0	0	0	349	309	235	2037
5	5	น้ำตกสามหลั่น	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	63	4149	4039	8972	5745	3132	1749	0	0	0	5111	4597	5731	43225
6	6	น้ำตกเจ็ดสาวน้อย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	63	31086	23175	26984	24330	22911	11423	0	0	0	16260	10873	11369	178411
7	7	หมู่เกาะช้าง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2	63	14182	8150	11228	8351	8708	5325	0	0	0	16505	6528	8541	87518
8	8	เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2	63	46395	32540	50908	32165	39555	26759	0	0	0	50193	34030	48811	361356
9	9	น้ำตกพลิ้ว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2	63	54004	24380	39001	35845	56377	38232	0	0	0	27218	15102	27383	317542
10	10	เขาชะเมา-เขาวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2	63	28496	11022	11157	9906	4581	4065	0	0	0	6024	5825	7815	88891
11	11	เขาคิชฌกูฎ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2	63	13055	5577	8579	70596	508427	324674	0	0	0	3184	1635	4665	940392
12	12	น้ำตกคลองแก้ว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2	63	3237	1108	2058	2148	888	695	0	0	0	742	363	694	11933
13	13	เขาสิบห้าชั้น	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2	63	1077	842	2837	828	1438	174	0	0	0	1367	669	1138	10370
14	14	เขื่อนศรีนครินทร์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	63	13206	13228	15253	8194	6042	5240	0	0	0	8850	3497	5619	79129
15	15	เอราวัณ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	63	45867	25576	41946	32514	24177	15861	0	0	0	25086	14372	16108	241507
16	16	ไทรโยค	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	63	9320	5955	12479	7488	5962	3995	0	0	0	14277	6177	6536	72189
17	17	เขาแหลม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	63	12026	7581	18688	7870	4811	1899	0	0	0	10884	4085	5477	73321
18	18	เฉลิมรัตนโกสินทร์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	63	3774	1940	3859	3038	1357	961	0	0	0	4421	2002	2757	24109
19	19	ทองผาภูมิ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	63	16470	11691	25008	13547	6313	2711	0	0	0	14806	6334	7460	104340
20	20	ลำคลองงู	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	63	0	240	832	241	816	878	0	0	0	0	0	0	3007
21	21	เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	63	8782	7200	8959	6271	4557	2133	0	0	0	2972	1723	1953	44550
22	22	พุเตย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	63	2131	2355	3919	801	535	183	0	0	0	1905	1697	1983	15509
23	23	แก่งกระจาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	63	6522	6252	15082	7262	4937	3517	0	0	0	13490	3928	4716	65706
24	24	กุยบุรี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	63	999	482	1505	734	681	339	0	0	0	1670	836	825	8071
25	25	เขาสามร้อยยอด	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	63	12036	5638	13370	8449	7536	5449	0	0	0	18763	8708	11550	91499
26	26	น้ำตกห้วยยาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	63	3326	1647	2543	1634	1028	308	0	0	0	2596	1092	1775	15949
27	27	หาดวนกร	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	63	4071	1821	5379	3369	3743	3323	0	0	0	5696	2958	4580	34940
28	28	อ่าวสยาม (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	63	990	1492	1708	1974	3680	1269	0	0	0	492	494	511	12610
29	29	เขาสก	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	63	14511	8388	14894	9735	10115	7159	0	0	0	18818	15535	20699	119854
30	30	หมู่เกาะอ่างทอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	63	2164	0	1385	2409	1745	1400	0	0	0	1801	1218	1426	13548
31	31	หมู่เกาะชุมพร	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	63	2876	2217	4355	4582	3402	2139	0	0	0	7088	2989	4946	34594
32	32	แหลมสน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	63	1480	1171	5286	3999	1445	1581	0	0	0	2695	1426	1419	20502
33	33	ใต้ร่มเย็น	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	63	305	96	1442	2089	846	866	0	0	0	426	156	160	6386
34	34	น้ำตกหงาว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	63	14618	8166	15084	11812	6347	3854	0	0	0	3861	2322	2251	68315
35	35	แก่งกรุง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	63	82	2	164	192	134	216	0	0	0	121	62	42	1015
36	36	คลองพนม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	63	8	3	212	312	53	17	0	0	0	21	8	3	637
37	37	ธารเสด็จ-เกาะพะงัน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	63	1075	1150	1521	1109	694	736	0	0	0	1582	790	939	9596
38	38	ลำน้ำกระบุรี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	63	1697	1199	1561	1341	736	579	0	0	0	1266	1190	1173	10742
39	39	หมู่เกาะระนอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	63	14	42	63	86	38	45	0	0	0	16	27	39	370
40	40	เขาหลวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	63	2557	1784	5667	9008	4727	5381	0	0	0	2942	1858	2124	36048
41	41	หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	63	26149	16520	24423	18436	15410	9818	0	0	0	14911	16912	23447	166026
42	42	อ่าวพังงา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	63	6233	3468	6217	3998	4460	3119	0	0	0	5259	7979	15477	56210
43	43	หมู่เกาะสุรินทร์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	63	932	1609	2883	2118	2744	2203	0	0	0	0	0	0	12489
44	44	หมู่เกาะสิมิลัน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	63	2442	2548	4270	2542	4231	3866	0	0	0	0	0	0	19899
45	45	หาดเจ้าไหม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	63	6457	3774	10883	10199	6480	3887	0	0	0	4354	2537	3936	52507
46	46	ตะรุเตา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	63	6879	7692	12788	9167	11998	9497	0	0	0	0	0	0	58021
47	47	หมู่เกาะลันตา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	63	5215	3940	8059	6903	4842	2871	0	0	0	3257	2187	2501	39775
48	48	สิรินาถ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	63	3000	2298	7989	3553	2534	1617	0	0	0	1599	888	731	24209
49	49	น้ำตกโยง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	63	3528	3281	7070	13409	6882	7144	0	0	0	1866	1408	1333	45921
50	50	เขานัน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	63	230	259	844	1412	395	296	0	0	8	308	147	150	4049
51	51	ธารโบกขรณี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	63	6101	4247	7931	7557	4743	3497	0	0	0	3159	2516	3777	43528
52	52	หมู่เกาะเภตรา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	63	9786	7025	14466	12648	11740	6180	0	0	0	9503	11846	10519	93713
53	53	ทะเลบัน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	63	972	896	1107	1121	1214	626	0	0	0	0	747	1229	7912
54	54	ศรีพังงา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	63	1191	689	1784	1808	896	1033	0	0	0	0	803	672	8876
55	55	เขาลำปี-หาดท้ายเหมือง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	63	3488	2668	8900	5854	3265	2457	0	0	0	1959	1252	1202	31045
56	56	เขาพนมเบญจา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	63	417	316	691	995	497	320	0	0	0	380	372	953	4941
57	57	น้ำตกสี่ขีด	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	63	757	506	1128	2670	651	813	0	0	0	923	666	603	8717
58	58	หาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	63	997	764	36473	21902	7919	5761	0	0	0	17159	16494	18535	126004
59	59	เขาหลัก-ลำรู่	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	63	2618	1017	2878	2344	1208	1426	0	0	0	0	0	1590	13081
60	60	เขาน้ำค้าง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6	63	50	56	317	569	385	382	0	0	0	0	8	98	1865
61	61	เขาปู่-เขาย่า	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6	63	7127	6044	10999	13676	12747	9950	0	0	0	0	8083	12490	81116
62	62	สันกาลาคีรี (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6	63	253	209	488	974	748	560	0	0	0	311	144	164	3851
63	63	บางลาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	63	555	265	583	1386	299	1006	0	0	0	711	1119	533	6457
64	64	น้ำตกทรายขาว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	63	5205	2991	4378	11902	7391	10825	0	0	0	2261	1521	1386	47860
65	65	บูโด-สุไหงปาดี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	63	2006	1161	1696	4318	1977	2993	0	0	0	0	2132	2214	18497
66	66	อ่าวมะนาว-เขาตันหยง (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	63	3598	3889	1463	10263	3441	2254	0	0	0	2575	1685	1332	30500
67	67	น้ำตกชีโป (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	63	2770	1083	824	2977	2179	4681	0	0	0	0	7848	4988	27350
68	68	ตาดโตน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7	63	30119	13330	15874	14910	15333	17416	0	0	0	30730	16450	20221	174383
69	69	ไทรทอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7	63	2787	1731	2703	1688	1441	1109	0	0	0	7783	10068	3445	32755
70	70	ป่าหินงาม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7	63	2779	2178	4269	1909	1072	437	0	0	0	49314	36171	11214	109343
71	71	ภูแลนคา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7	63	12542	11572	27481	10781	3786	1842	0	0	0	12648	8416	7311	96379
72	72	ภูกระดึง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8	63	16859	14118	25837	10983	6857	914	0	0	0	0	0	0	75568
73	73	ภูเรือ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8	63	19152	17324	53127	23970	7744	1802	0	0	0	9138	4320	8382	144959
74	74	ภูเวียง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8	63	623	580	1431	1264	816	332	0	0	0	0	3056	3278	11380
75	75	ภูผาม่าน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8	63	956	1801	3003	1976	966	252	0	0	0	2917	2926	3656	18453
76	76	น้ำพอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8	63	6037	4665	8243	4361	3035	1729	0	0	0	10996	5337	7181	51584
77	77	ภูสวนทราย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8	63	905	759	3440	725	489	170	0	0	0	0	262	1037	7787
78	78	ผาแต้ม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9	63	16493	14503	37782	19557	14539	5148	0	0	0	16935	10555	13836	149348
79	79	แก่งตะนะ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9	63	2076	1327	4666	3379	3198	967	0	0	0	3294	1612	3132	23651
80	80	ภูจองนายอย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9	63	16495	6120	7048	5827	1820	884	0	0	0	12808	10377	15280	76659
81	81	เขาพระวิหาร	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9	63	37261	26106	54677	22096	8877	3848	0	0	0	43488	35614	36967	268934
82	82	ภูผาเทิบ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9	63	3502	3768	4782	3739	3800	709	0	0	0	2382	2158	2370	27210
83	83	ภูสระดอกบัว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9	63	94	100	528	731	633	363	0	0	0	151	93	231	2924
84	84	ภูพาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10	63	220	271	824	605	945	8	0	0	0	158	34	153	3218
85	85	นายูง-น้ำโสม (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10	63	994	362	533	339	725	166	0	0	0	1280	844	1174	6417
86	86	ภูผาเหล็ก	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10	63	74	80	204	174	219	78	0	0	0	230	68	113	1240
87	87	ภูผายล	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10	63	570	537	3196	1008	605	281	0	0	0	800	545	999	8541
88	88	ภูลังกา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10	63	3238	8	914	391	1142	0	0	0	0	12869	6140	13433	38135
89	89	ภูเก้า-ภูพานคำ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10	63	561	427	502	548	350	132	0	0	0	362	330	350	3562
90	90	ภูหินจอมธาตุ-ภูพระบาท (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10	63	1234	1063	1071	1153	2708	622	0	0	0	3858	3549	3815	19073
91	91	ทุ่งแสลงหลวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	63	6305	4146	14416	4612	2466	1001	0	0	0	10330	4007	5460	52743
92	92	ภูหินร่องกล้า	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	63	34085	30164	70011	48970	12461	3472	0	0	0	30976	14415	18668	263222
93	93	น้ำหนาว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	63	4044	3238	10032	3902	2334	460	0	0	0	2602	1342	1861	29815
94	94	น้ำตกชาติตระการ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	63	1518	822	1635	1042	467	297	0	0	0	1263	338	548	7930
95	95	ภูสอยดาว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	63	3523	2097	4210	1874	716	403	0	0	0	2560	3119	3207	21709
96	96	ลำน้ำน่าน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	63	2460	1906	5093	2594	1497	1195	0	0	0	2819	1028	1491	20083
97	97	เขาค้อ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	63	4523	2469	2592	1796	615	8	0	0	0	2570	1935	2867	19375
98	98	แควน้อย (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	63	37	122	1743	875	117	93	0	0	0	552	68	266	3873
99	99	ต้นสักใหญ่	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	63	159	101	266	193	160	67	0	0	0	3491	2085	2074	8596
100	100	ตาดหมอก	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	63	1939	1693	3627	1377	5401	474	0	0	0	2041	859	1085	18496
101	101	แม่วงก์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12	63	7159	5513	12782	6129	3010	1311	0	0	6	8436	6508	8942	59796
102	102	คลองลาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12	63	23331	10354	19677	14906	6497	3298	0	0	0	23104	11485	16524	129176
103	103	คลองวังเจ้า	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12	63	2450	2618	6000	2927	1560	1171	0	0	0	3687	1729	2300	24442
104	104	แม่ยม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	63	278	303	1532	813	185	147	0	0	0	129	77	257	3721
105	105	เวียงโกศัย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	63	1409	704	1905	1558	845	1266	0	0	0	0	0	0	7687
106	106	ดอยผากลอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	63	110	96	813	1244	430	45	0	0	0	133	53	129	3053
107	107	ขุนน่าน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	63	345	175	1825	583	218	24	0	0	0	315	214	513	4212
108	108	ขุนสถาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	63	3866	4056	9502	9405	2803	521	0	0	0	2579	1218	1990	35940
109	109	ดอยภูคา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	63	7055	5039	13552	5826	3208	838	0	0	0	3800	1535	2442	43295
110	110	ถ้ำสะเกิน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	63	1073	809	4369	1773	343	88	0	0	0	853	273	749	10330
111	111	นันทบุรี (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	63	389	269	2085	855	144	43	0	0	0	168	18	60	4031
112	112	แม่จริม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	63	869	476	1553	914	333	287	0	0	0	353	177	251	5213
113	113	ศรีน่าน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	63	18118	13612	38390	17421	4854	695	0	0	0	5254	2179	5878	106401
114	114	แจ้ซ้อน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	63	19071	14483	46621	33935	16989	9058	0	0	0	24063	8766	13997	186983
115	115	ดอยขุนตาล	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	63	2642	2251	4461	1544	1313	419	0	0	0	2117	1858	2932	19537
116	116	ถ้ำผาไท (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	63	2643	2231	10053	7444	3872	2000	0	0	0	3806	1530	2324	35903
117	117	แม่วะ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	63	303	270	1139	510	260	42	0	0	0	217	150	154	3045
118	118	ดอยจง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	63	549	290	898	680	962	789	0	0	0	637	739	559	6103
119	119	เขลางค์บรรพต (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	63	80	133	199	125	353	71	0	0	0	78	95	75	1209
120	120	ตากสินมหาราช	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	63	4507	4586	11388	3652	1622	445	0	0	0	2446	1365	2255	32266
121	121	แม่เมย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	63	775	1125	5308	1367	458	185	0	0	0	472	174	447	10311
122	122	น้ำตกพาเจริญ (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	63	8923	8730	17528	9560	6315	3321	0	0	0	5889	3546	3794	67606
123	123	รามคำแหง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	63	2497	2054	5197	1406	325	86	0	0	0	2308	1978	1687	17538
124	124	ศรีสัชนาลัย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	63	824	900	1989	1536	860	174	0	0	0	0	0	0	6283
125	125	ลานสาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	63	2882	1871	4059	3329	1708	1225	0	0	0	0	0	1987	17061
126	126	ขุนพะวอ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	63	1885	1820	4892	912	393	128	0	0	0	967	861	1180	13038
127	127	ดอยสอยมาลัย (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	63	3212	4070	5608	4184	2341	869	0	0	0	2097	2058	2554	26993
128	128	ดอยหลวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15	63	2033	1244	1451	1438	1217	1916	0	0	0	1872	648	943	12762
129	129	ขุนแจ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15	63	779	927	1583	1030	809	630	0	0	0	2	0	0	5760
130	130	ภูซาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15	63	10448	7448	15431	9869	8426	4423	0	0	0	5279	1432	4788	67544
131	131	ดอยภูนาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15	63	1968	1142	2452	1957	1302	1586	0	0	0	2020	502	1037	13966
132	132	ลำน้ำกก (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15	63	4269	3326	4447	4115	3568	3288	0	0	0	4109	1420	3802	32344
133	133	แม่ปืม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15	63	953	1981	4269	2059	1412	831	0	0	0	984	652	1245	14386
134	134	ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15	63	108753	111540	191041	150160	71154	22242	0	0	0	27236	20945	20844	723915
135	135	ภูชี้ฟ้า (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15	63	20908	36382	84717	113159	38614	4504	0	0	0	2285	926	2362	303857
136	136	ดอยอินทนนท์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	63	79323	84287	207558	116089	45967	9397	0	0	2	0	20534	29423	592580
137	137	แม่ปิง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	63	2197	2232	7159	4611	2048	959	0	0	0	291	110	165	19772
138	138	ผาแดง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	63	2948	2158	5946	6396	3622	1792	0	0	0	0	0	1508	24370
139	139	ดอยผ้าห่มปก	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	63	7104	7175	18796	17830	8170	2436	0	0	0	5001	3435	4291	74238
140	140	ห้วยน้ำดัง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	63	13557	14574	40727	22642	8135	2476	0	0	0	1939	2015	3946	110011
141	141	ดอยสุเทพ-ปุย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	63	21571	17146	25036	18664	12289	8182	0	0	0	11243	6437	7887	128455
142	142	ออบหลวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	63	4900	5590	11784	6285	2864	1039	0	0	0	2333	1465	2564	38824
143	143	ศรีลานนา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	63	5744	4318	5600	3559	3728	4222	0	0	0	6641	3599	4308	41719
144	144	ดอยเวียงผา (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	63	118	85	659	389	537	23	0	0	0	0	0	0	1811
145	145	ออบขาน (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	63	1660	1984	2620	1882	2882	5400	0	0	0	0	0	0	16428
146	146	แม่โถ (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	63	0	0	188	126	48	0	0	0	0	0	0	0	362
147	147	แม่ตะไคร้	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	63	2047	2363	2958	2418	2163	1646	0	0	0	1624	172	412	15803
148	148	ขุนขาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	63	90	784	205	79	18	2	0	0	0	0	0	17	1195
149	149	แม่วาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	63	8985	6896	15845	8949	4296	1339	0	0	0	0	2881	3626	52817
150	150	น้ำตกบัวตอง - น้ำพุเจ็ดสี (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	63	8833	5569	6808	7225	6243	4438	0	0	0	0	2561	5007	46684
151	151	ถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	63	11862	16271	29891	15551	8534	2360	0	0	0	5296	2088	3840	95693
152	152	น้ำตกแม่สุรินทร์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	63	210	2485	831	171	72	22	0	0	0	139	70	74	4074
153	153	สาละวิน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	63	151	189	781	358	410	23	0	0	0	0	0	0	1912
154	154	แม่เงา (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	63	311	276	1831	504	494	347	0	0	0	0	13	169	3945
155	155	แม่สะเรียง (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	63	0	0	102	11	4	0	0	0	0	0	0	0	117
