﻿_id	รายการ	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	หน่วย
1	ภาคเกษตร	6909.350553	8912.442691	10061.812448	10216.731859	7181.301165	7505.216775	9903.079243	10708.799552	10801.995552	ล้านบาท
2	เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง	6909.350553	8912.442691	10061.812448	10216.731859	7181.301165	7505.216775	9903.079243	10708.799552	10801.995552	ล้านบาท
3	ภาคนอกเกษตร	21594.698433	22964.100128	25133.205625	26293.006414	29119.507999	32125.439383	33341.782308	34601.257876	37322.126494	ล้านบาท
4	อุตสาหกรรม	6660.397811	7052.126291	7685.439812	8157.89135	10685.617848	13131.405875	13585.349053	14417.999048	16587.421439	ล้านบาท
5	การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน	237.065796	258.725841	309.302315	290.410369	288.490261	348.672789	339.653797	341.83402	316.26897	ล้านบาท
6	การผลิตอุตสาหกรรม	5863.270768	6167.931684	6682.151199	7153.799115	9640.992493	11964.411372	12406.767172	12977.396659	15151.036121	ล้านบาท
7	ไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศ	501.47534	544.355925	566.397295	595.463182	612.130157	671.159942	665.615217	908.341846	884.889666	ล้านบาท
8	การประปาและการจัดการของเสีย	58.585907	81.112841	127.589004	118.218685	144.004937	147.161771	173.312867	190.426524	235.226682	ล้านบาท
9	บริการ	14934.300622	15911.973837	17447.765813	18135.115063	18433.890151	18994.033508	19756.433255	20183.258828	20734.705055	ล้านบาท
10	การก่อสร้าง	1166.778635	1108.43527	1494.332623	1744.00713	2251.745376	2428.281409	2265.710924	1724.983649	1645.937181	ล้านบาท
11	การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์	3365.343853	4017.013575	4463.714045	4643.244679	4429.049328	4453.600649	4904.036532	5516.261365	5798.273808	ล้านบาท
12	การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า	894.871395	972.728803	1114.311911	1246.110919	1181.786238	1252.910518	1332.80883	1430.183244	1559.291057	ล้านบาท
13	ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร	124.455584	140.736003	159.059583	174.181462	120.528317	110.923115	130.941522	164.418666	191.543258	ล้านบาท
14	ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	202.470002	249.10085	256.544409	315.036886	307.939332	309.951167	260.143884	258.713224	274.918696	ล้านบาท
15	การเงินและการประกันภัย	2157.337387	2213.807671	2287.906788	2226.152684	2285.447635	2298.511026	2547.42964	2660.318009	2645.410785	ล้านบาท
16	กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์	1109.75533	1147.711386	1425.104432	1331.010559	1312.043225	1415.045891	1542.960917	1436.678255	1447.57097	ล้านบาท
17	กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ	23.012796	19.893386	20.130738	19.991966	19.375317	19.823385	15.750907	17.505727	17.462837	ล้านบาท
18	กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอื่นๆ	49.269372	58.66663	72.383303	66.21673	47.030612	54.98464	54.890669	55.492287	65.872256	ล้านบาท
19	การบริหารราชการ การป้องกันประเทศฯ	2304.288012	2423.09992	2559.643573	2708.458141	2771.901158	2811.999292	2721.179807	2804.107719	2835.40774	ล้านบาท
20	การศึกษา	2049.246299	2033.981305	1942.931619	1938.602674	1966.158765	2018.463025	2078.207715	2129.082721	2093.161459	ล้านบาท
21	กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์	1060.428264	1137.552075	1232.49388	1312.717302	1280.207378	1362.347248	1419.579586	1431.441531	1568.509883	ล้านบาท
22	ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ	152.85105	122.715851	145.333147	170.384034	214.010702	197.571115	227.232343	298.525792	307.958941	ล้านบาท
23	กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ	274.192641	266.531113	273.875763	238.999895	246.666768	259.621029	255.559979	255.546639	283.386181	ล้านบาท
24	ผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP)	28504.048986	31876.542819	35195.018073	36509.738273	36300.809164	39630.656157	43244.861551	45310.057428	48124.122046	ล้านบาท
25	ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (บาท)	95604.331	107585.981	119562.509	124782.503	124771.632	136942.239	150184.107	158114.22	168715.668	ล้านบาท
26	ประชากร (1,000 คน)	298.146	296.289	294.365	292.587	290.938	289.396875	287.945657	286.565354	285.238013	ล้านบาท
