จำนวนมาตรการความปลอดภัยทางน้ำ
โดยทุกปี กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) จะมีการเตรียมความพร้อมการป้องกันอุบัติภัยในช่วงวันลอยกระทง เป็นประจำทุกปี ปีละ 1ครั้ง โดยจะมีการตรวจตรา เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะอุบัติเหตุทางน้ำตามมาตรการที่กำหนด
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| จังหวัด | text | ||
| รายการ | text | ||
| ค่าข้อมูล | numeric | ||
| หน่วย | text | ||
| ที่มา | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2564 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | ฉบับ |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 22 พฤศจิกายน 2567 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 1 มกราคม 2567 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 10 มีนาคม 2567 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 22 พฤศจิกายน 2567 |