ปริมาณการส่งออกส้มโอขาวแตงกวา
จังหวัดชัยนาทไม่มีการส่งออกส้มโอขาวแตงกวาโดยตรง แต่เป็นการผลิตส้มโอขาวแตงกวาเพื่อรวบรวมส่งล้งในจังหวัดพิจิตร
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| ปริมาณ | numeric | ||
| หน่วย | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2562 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | กิโลกรัม |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 7 มกราคม 2568 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 29 กรกฎาคม 2565 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 7 มกราคม 2568 |