จำนวนแหล่งผลิตส้มโอที่ได้รับการรับรองคุณภาพ และมีตราสินค้า
เป็นแหล่งผลิตส้มโอขาวแตงกวาที่มีพื้นที่เพาะปลูกในจังหวัดชัยนาท ซึ่งได้รับการตรวจรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
จำนวนแหล่งผลิต | numeric | ||
หน่วย | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLS |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2562 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | แห่ง |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 6 มกราคม 2568 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 6 ธันวาคม 2567 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 6 มกราคม 2568 |