You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
จำนวนคดีกลุ่มที่ 2 ประเภทที่เกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศ
กลุ่มที่ 2 คดีที่เป็นความผิดต่อชีวิต ร่างกายและเพศ ประกอบด้วยความผิด คือ ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา, ฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา, กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย, พยายามฆ่า, ทำร้ายร่างกาย และข่มขืนกระทำชำเรา
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
จังหวัด | text | ||
รายการ | text | ||
ค่าข้อมูล | numeric | ||
หน่วย | text | ||
ที่มา | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLS |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2560 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | คดี |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 9 กุมภาพันธ์ 2566 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 9 กุมภาพันธ์ 2566 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 9 กุมภาพันธ์ 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 3 มีนาคม 2566 |