ค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ
จำนวนเงินที่ใช้จ่ายเพื่อให้ ได้รับสินค้าและบริการต่าง ๆ ทั้งเพื่อตนเอง หรือเป็นของฝาก ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว
Diccionari de dades
Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
จังหวัด | text | ||
รายการ | text | ||
ค่าข้อมูล | text | ||
หน่วย | text | ||
ที่มา | text |
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Format | XLS |
Llicència | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2561 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | บาทต่อคนต่อวัน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | December 4, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | |
Creat | February 12, 2023 |
Última actualització | December 4, 2024 |