ผู้สูงอายุที่ได้รับการบริบาลดูแลและรักษาที่บ้าน/ชุมชน
ผู้สูงอายุที่ได้รับการบริบาลดูแลและรักษาที่บ้าน เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น
Diccionari de dades
Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
จังหวัด | text | ||
อำเภอ | text | ||
รายการ | text | ||
ค่าข้อมูล | numeric | ||
หน่วย | text | ||
ที่มา | text |
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Format | CSV |
Llicència | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไ่ม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2561 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | ราย |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | January 16, 2025 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | January 1, 2024 |
สถิติทางการ | |
Creat | March 10, 2024 |
Última actualització | January 16, 2025 |