ความหวานของส้มโอขาวแตงกวา
ความหวานเฉลี่ยของส้มโอขาวแตงกวาที่เกษตรลงทะเบียนขออนุญาตเพื่อใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ในจังหวัดชัยนาท ในแต่ละปี
Diccionari de dades
Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
ค่าความหวานเฉลี่ย | numeric | ||
หน่วย | text |
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Format | CSV |
Llicència | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2562 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | องศาบริกซ์ |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | January 6, 2025 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | August 11, 2022 |
สถิติทางการ | |
Creat | August 11, 2022 |
Última actualització | January 6, 2025 |