จำนวนผู้สูงอายุต้องการเข้าสถานสงเคราะห์
เพื่อสงเคราะห์และอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุที่มีความประสงค์ขอเข้าสถานสงเคราะห์คนชรา
Diccionari de dades
Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
จังหวัด | text | ||
อำเภอ | text | ||
รายการ | text | ||
ค่าข้อมูล | text | ||
หน่วย | text | ||
ที่มา | text |
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Format | XLS |
Llicència | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2566 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | ราย |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | December 12, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | April 29, 2024 |
สถิติทางการ | |
Creat | April 29, 2024 |
Última actualització | December 12, 2024 |