จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเงินสงเคราะห์หรือยากลำบาก
เงินสงเคราะห์ต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน เช่น เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง เงินสงเคราะห์ครอบครัวเด็กยากจน เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในสภาวะยากลำบาก ฯลฯ
Diccionari de dades
Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
จังหวัด | text | ||
อำเภอ | text | ||
รายการ | text | ||
ค่าข้อมูล | numeric | ||
หน่วย | text | ||
ที่มา | text |
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Format | CSV |
Llicència | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | ราย |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | December 12, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | April 29, 2024 |
สถิติทางการ | |
Creat | April 29, 2024 |
Última actualització | December 12, 2024 |