จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเกิดภัยแล้ง
การเก็บรวบรวมข้อมูลของหมู่บ้านในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งจังหวัดชัยนาท
Diccionari de dades
Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
จังหวัด | text | ||
อำเภอ | text | ||
รายการ | text | ||
ค่าข้อมูล | numeric | ||
หน่วย | text | ||
ที่มา | text |
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Format | XLSX |
Llicència | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2562 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | หมู่บ้าน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 11, 2025 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | January 1, 2024 |
สถิติทางการ | |
Creat | March 10, 2024 |
Última actualització | March 11, 2025 |